Sophos Product Lifecycle Calendario – End-of-Sale / End-of-Life
Esta página enumera los productos de Sophos que han llegado al End-of-Sale End-of-Life o End-of-Sale. El calendario del ciclo de vida también enumera los nuevos productos que se pondrán a la venta,
Índice
Glosario
(EOS)
La fecha de End-of-Sale es el último día en que puede adquirirse oficialmente el producto. Esta fecha depende de la disponibilidad de los productos, tanto en nuestros almacenes como en los almacenes de Sophos y de los distribuidores.
(EOL)
A partir de esta fecha, Sophos dejará de prestar asistencia para este producto y ya no se podrán abrir RMA.
Last Renewal
Última oportunidad para renovar la licencia y la ayuda. Después de esta fecha, la compra del servicio ya no es posible.
Buyer’s Guide (BG)
Nuestra recomendación para comprar este producto.
🟢 – El producto está actualizado y le damos una clara recomendación de compra.
🟠 – El producto se sigue vendiendo oficialmente, pero hay indicios de un sucesor.
🔴 – No hay recomendación de compra, el producto está ya o pronto End of Life.
XG Firewall
Producto | Última revisión | End-of-Sale | Last Renewal | End-of-Life | Producto sucesor | BG |
---|---|---|---|---|---|---|
XG 85 | 3 | 17.08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 87 | 🔴 |
XG 85w | 3 | 17-08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 87w | 🔴 |
XG 86 | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 87 | 🔴 |
XG 86w | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 87w | 🔴 |
XG 105 | 3 | 17-08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 107 | 🔴 |
XG 105w | 3 | 17-08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 107w | 🔴 |
XG 106 | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 107 | 🔴 |
XG 106w | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 107w | 🔴 |
XG 115 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 116 | 🔴 |
XG 115w | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 116w | 🔴 |
XG 125 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 126 | 🔴 |
XG 125w | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 126w | 🔴 |
XG 135 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 136 | 🔴 |
XG 135w | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 136w | 🔴 |
XG 210 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 2100 | 🔴 |
XG 230 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 2300 | 🔴 |
XG 310 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 3100 | 🔴 |
XG 330 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 3300 | 🔴 |
XG 430 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 4300 | 🔴 |
XG 450 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 4500 | 🔴 |
XG 550 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 5500 | 🔴 |
XG 650 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 6500 | 🔴 |
XG 750 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 6500 | 🔴 |
XGS Firewall
Producto | End-of-Sale | Last Renewal | End-of-Life | Producto sucesor | BG |
---|---|---|---|---|---|
XGS 87 | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | 🟢 | |
XGS 87w | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | 🟢 | |
XGS 107 | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | 🟢 | |
XGS 107w | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | 🟢 | |
XGS 116 | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | 🟢 | |
XGS 116w | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | 🟢 | |
XGS 126 | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | 🟢 | |
XGS 126w | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | 🟢 | |
XGS 136 | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | 🟢 | |
XGS 136w | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | 🟢 | |
XGS 2100 | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | – | 🟢 |
XGS 2300 | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | – | 🟢 |
XGS 3100 | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | – | 🟢 |
XGS 3300 | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | – | 🟢 |
XGS 4300 | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | – | 🟢 |
XGS 4500 | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | – | 🟢 |
XGS 5500 | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | – | 🟢 |
XGS 6500 | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | – | 🟢 |
XGS 7500 | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | 🟢 | |
XGS 8500 | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | Sin fecha conocida | 🟢 |
REDs
Producto | End-of-Sale | End-of-Life | Producto sucesor | BG |
---|---|---|---|---|
RED 15 | 31.08.2020 | 31.08.2023 | SD-RED 20 | 🔴 |
RED 15w | 31.08.2020 | 31.08.2023 | SD-RED 20 y módulo Wifi o APX | 🔴 |
RED 50 | 31.08.2020 | 31.08.2023 | SD-RED 60 | 🔴 |
SD-REDs
Producto | End-of-Sale | End-of-Life | Producto sucesor | BG |
---|---|---|---|---|
SD-RED 20 | No declarado | No declarado | No declarado | 🟢 |
SD-RED 60 | No declarado | No declarado | No declarado | 🟢 |
Access Points
AP Series
Producto | End-of-Sale | End-of-Life | Producto sucesor | BG |
---|---|---|---|---|
AP 15 / 15C | 31.03.2020 | 23.12.2023 | APX 120 | 🔴 |
AP 55 / 55C | 31.03.2020 | 23.12.2023 | APX 320 | 🔴 |
AP 100 / 100C | 31.03.2020 | 23.12.2023 | APX 530 o APX 740 | 🔴 |
AP 100X | 01.08.2021 | 23.12.2023 | APX 320X | 🔴 |
APX Series
Producto | End-of-Sale | End-of-Life | Producto sucesor | BG |
---|---|---|---|---|
APX 120 | Sin fecha conocida | 31.12.2023 | WiFi 6 Access Point (disponible a mediados de 2023) | 🟠 |
APX 320 | Sin fecha conocida | 31.12.2023 | WiFi 6 Access Point (disponible a mediados de 2023) | 🟠 |
APX 530 | Sin fecha conocida | 31.12.2023 | WiFi 6 Access Point (disponible a mediados de 2023) | 🟠 |
APX 740 | Sin fecha conocida | 31.12.2023 | WiFi 6 Access Point (disponible a mediados de 2023) | 🟠 |
APX 320X | Sin fecha conocida | 31.12.2023 | WiFi 6 Access Point (disponible a mediados de 2023) | 🟠 |
AP6 Series
Los nuevos dispositivos WiFi 6 están previstos para 2023. Actualmente, parece que estarán disponibles en el primer o segundo trimestre.
Switches
Producto | End-of-Sale | End-of-Life | Producto sucesor | BG |
---|---|---|---|---|
CS101-8 | Sin fecha conocida | No declarado | No declarado | 🟢 |
CS101-8FP | Sin fecha conocida | No declarado | No declarado | 🟢 |
CS110-24 | Sin fecha conocida | No declarado | No declarado | 🟢 |
CS110-24FP | Sin fecha conocida | No declarado | No declarado | 🟢 |
CS110-48 | Sin fecha conocida | No declarado | No declarado | 🟢 |
CS110-48P | Sin fecha conocida | No declarado | No declarado | 🟢 |
CS110-48FP | Sin fecha conocida | No declarado | No declarado | 🟢 |
CS210-8FP | Sin fecha conocida | No declarado | No declarado | 🟢 |
CS210-24FP | Sin fecha conocida | No declarado | No declarado | 🟢 |
CS210-48FP | Sin fecha conocida | No declarado | No declarado | 🟢 |