Sophos Switch CS101-8 – 8 puertos
237,44 €
Entrega
Envío gratis a partir de 200 €Los nuevos Sophos Switchson la solución perfecta para conectar dispositivos en su red o alimentarlos mediante PoE. Con la seguridad de los puertos y la segmentación VLAN, puede controlar el acceso a su red y añadir calidad de servicio para una experiencia fluida y fiable. Sophos Central facilita la gestión de los conmutadores, que pueden administrarse de forma centralizada en una consola junto con sus otras soluciones de seguridad de Sophos.
El conmutador Sophos CS101-8 tiene 8 puertos con un rendimiento de 1 GBit/s. Este conmutador no proporciona conexiones PoE.
Múltiples formas de gestionar el Sophos Switch
Gestionar el Sophos Switch CS101-8 es fácil con Sophos. Puedes realizar la configuración de forma local a través de la interfaz web o de la CLI (línea de comandos). Con una licencia adicional de soporte y servicios, el conmutador CS101-8 puede incluso integrarse y configurarse a través de Sophos Central.
Fácil instalación y despliegue
Sophos Switchfacilitan la configuración y el despliegue. Sólo tiene que introducir su número de serie en Sophos Central y hacer clic en "Registrar" para iniciar el proceso.
Opciones de conexión que muchas empresas necesitan
Los conmutadores de Sophos son la solución ideal para muchas organizaciones de todos los tamaños, desde oficinas remotas y domésticas hasta pequeñas y medianas empresas y sucursales. Añada conmutadores para ampliar sus despliegues de sucursales SD utilizando la gama completa de productos de acceso seguro de Sophos para el acceso a la LAN y al borde del servicio.
Un solo proveedor para todo su paquete de red
Dar soporte a diferentes proveedores puede ser difícil, por ejemplo cuando se trata de instalar nuevas actualizaciones o nuevas versiones. Esto suele requerir la coordinación entre varias partes, lo que puede ser muy tedioso. Con los nuevos conmutadores, el único proveedor que necesita en su pila de red es Sophos. La perfecta integración con su infraestructura existente de Sophos hace que el despliegue de un solo proveedor sea una realidad en muchas redes de todo el mundo.
Especificaciones técnicas
Compare los datos técnicos del Sophos CS101-8 con CS210-8FP en la tabla siguiente. ¿No está seguro de qué conmutador le conviene? Podemos asesorarle gratuitamente y sin compromiso.
CS101-8 Al producto |
CS101-8FP Al producto |
CS210-8FP Al producto |
|
---|---|---|---|
Factor de forma | Escritorio | Escritorio | 1U |
Montaje | Montaje en la pared (incluye tornillos) | Montaje en la pared (incluye tornillos) | Montaje en rack |
Capacidad de conmutación (Gbit/s) | 20 | 20 | 120 |
Tabla de direcciones MAC | 8K | 8K | 8K |
Memoria de trabajo | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
Memoria intermedia de paquetes | 512 KB | 512 KB | 512 KB |
VLANs | Soporte para hasta 256 VLANs simultáneamente (de 4096 VLAN IDs) | Soporte para hasta 256 VLANs simultáneamente (de 4096 VLAN IDs) | Soporte para hasta 256 VLANs simultáneamente (de 4096 VLAN IDs) |
10/100/1000Base-T | 8 | 8 | - |
100/1000Base-T/2500Base-T | - | - | 8 |
SFP 1G | 2 | 2 | - |
SFP+ 1G/10G | - | - | 4 |
Otras interfaces | Entrada de CC, interruptor de encendido/apagado | Entrada de CC, interruptor de encendido/apagado | Conector de la consola, toma de corriente de CA |
Balance de potencia PoE | - | 110W | 240W |
Puertos con capacidad PoE | - | 1 a 8 | 1 a 8 |
Estándar PoE soportado | - | 802.3af/802.3at | 802.3af/802.3at/802.3bt |
Max. Dispositivos PoE | - | 7 (15,4W) / 3 (30W) | 8 (15,4W)/8 (30W)/4 (60W) |
Alimentación | 12W | 150W | 300W |
Tipo de alimentación | Adaptador de CC externo | Adaptador externo AC/DC | Fuente de alimentación interna (PSU) |
Fuente de alimentación Entrada de CA | 100-240VAC 50-60Hz 0,3A máx. | 100-240 VAC, 50/60Hz, 2.0A | 100-240VAC, 50/60Hz, 4A |
Alimentación | +12V 1,0A 12W | 150W 54V/2.78A | 12V/5.83A;-54V/4.63A |
Eficiencia del adaptador de red | 100VAC / 0,13A (80,45%) 240VAC / 0,08A (81,66%) | 100VAC / 1,48A (94,5%) 240VAC / 0,64A (95,9%) | 100VAC / 2,99A (84,84%) 240VAC / 1,20A (88,08%) |
Consumo de energía | 3,76W / 12,82 BTU/hora (en reposo) 6,96W / 23,733 BTU/hora (a plena carga) | 4,86W / 16,57 BTU/hora (en reposo) 147,1W / 501,6 BTU/hora (a plena carga) | 31,2W / 106,392BTU/hora (en reposo) 299W / 1019,59BTU/hora (a plena carga) |
Dimensiones anchura x profundidad x altura | 105mm x 240mm x 27mm | 105mm x 240mm x 27mm | 230mm x 330mm x 44mm |
Peso | 0,636 kg (sin embalaje) 0,99 kg (con embalaje) | 0,636 kg (sin embalaje) 1,45 kg (con embalaje) | 2,34 kg (sin embalaje) 3,11 kg (con embalaje) |
Ventilador | Sin ventilador | Sin ventilador | 2 x Ventilador inteligente |
Temperatura de funcionamiento | 0-40°C (funcionamiento), -20-70°C (almacenamiento) | 0-40°C (funcionamiento), -20-70°C (almacenamiento) | 0-40°C (funcionamiento), -20-70°C (almacenamiento) |
Humedad | 10-90 % (funcionamiento), 5-90 % (almacenamiento), sin condensación | 10-90 % (funcionamiento), 5-90 % (almacenamiento), sin condensación | 10-90 % (funcionamiento), 5-90 % (almacenamiento), sin condensación |
Certificaciones | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM / Post GA: Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM / Post GA: Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM / Post GA: Anatel, KC |
Material informativo
Profundice sus conocimientos y aprenda más sobre «Sophos Switches»
Accesorios
A menudo se compran juntos
-
Sophos Switch Support y Services para CS101-828,87 € - 86,60 €
excl. VAT
Ayuda para la compra
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Pregunte de nuevo antes de comprar, antes de acabar con el producto equivocado.
Formule una pregunta