Sophos Product Lifecycle Calendar – Fin de vente / Fin de vie
Cette page répertorie les produits Sophos qui sont End-of-Sale ou End-of-Life. Dans le calendrier du cycle de vie, on trouve aussi les nouveaux produits qui vont sortir,
Table des matières
Glossaire
End-of-Sale (EOS)
La date End-of-Sale est le dernier jour où le produit peut être officiellement acheté. Cette date dépend de la disponibilité des produits, tant dans nos entrepôts que dans ceux de Sophos et des distributeurs.
End-of-Life (EOL)
A partir de cette date, Sophos ne fournira plus de support pour ce produit et les RMA ne pourront plus être ouverts.
Last Renewal
Dernière occasion de renouveler la licence et le support. A partir de cette date, l’achat du service n’est plus possible.
Buyer’s Guide (BG)
Notre recommandation pour l’achat de ce produit.
🟢 – Le produit est d’actualité et nous recommandons clairement son achat.
🟠 – Le produit est toujours officiellement vendu, mais il y a des indications pour un successeur.
🔴 – Pas de recommandation d’achat, le produit est déjà ou sera bientôt End of Life.
XG Firewall
Produit | Dernière révision | End-of-Sale | Last Renewal | End-of-Life | Produit suivant | BG |
---|---|---|---|---|---|---|
XG 85 | 3 | 17.08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 87 | 🔴 |
XG 85w | 3 | 17-08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 87w | 🔴 |
XG 86 | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 87 | 🔴 |
XG 86w | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 87w | 🔴 |
XG 105 | 3 | 17-08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 107 | 🔴 |
XG 105w | 3 | 17-08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 107w | 🔴 |
XG 106 | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 107 | 🔴 |
XG 106w | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 107w | 🔴 |
XG 115 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 116 | 🔴 |
XG 115w | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 116w | 🔴 |
XG 125 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 126 | 🔴 |
XG 125w | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 126w | 🔴 |
XG 135 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 136 | 🔴 |
XG 135w | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 136w | 🔴 |
XG 210 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 2100 | 🔴 |
XG 230 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 2300 | 🔴 |
XG 310 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 3100 | 🔴 |
XG 330 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 3300 | 🔴 |
XG 430 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 4300 | 🔴 |
XG 450 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 4500 | 🔴 |
XG 550 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 5500 | 🔴 |
XG 650 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 6500 | 🔴 |
XG 750 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 6500 | 🔴 |
XGS Firewall
Produit | End-of-Sale | Last Renewal | End-of-Life | Produit suivant | BG |
---|---|---|---|---|---|
XGS 87 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | 🟢 | |
XGS 87w | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | 🟢 | |
XGS 107 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | 🟢 | |
XGS 107w | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | 🟢 | |
XGS 116 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | 🟢 | |
XGS 116w | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | 🟢 | |
XGS 126 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | 🟢 | |
XGS 126w | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | 🟢 | |
XGS 136 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | 🟢 | |
XGS 136w | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | 🟢 | |
XGS 2100 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
XGS 2300 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
XGS 3100 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
XGS 3300 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
XGS 4300 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
XGS 4500 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
XGS 5500 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
XGS 6500 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
XGS 7500 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | 🟢 | |
XGS 8500 | pas de date connue | pas de date connue | pas de date connue | 🟢 |
REDs
Produit | End-of-Sale | End-of-Life | Produit suivant | BG |
---|---|---|---|---|
RED 15 | 31.08.2020 | 31.08.2023 | SD-RED 20 | 🔴 |
RED 15w | 31.08.2020 | 31.08.2023 | SD-RED 20 et module Wifi ou APX | 🔴 |
RED 50 | 31.08.2020 | 31.08.2023 | SD-RED 60 | 🔴 |
SD-REDs
Produit | End-of-Sale | End-of-Life | Produit suivant | BG |
---|---|---|---|---|
SD-RED 20 | Non déclaré | Non déclaré | Non déclaré | 🟢 |
SD-RED 60 | Non déclaré | Non déclaré | Non déclaré | 🟢 |
Access Points
AP Series
Produit | End-of-Sale | End-of-Life | Produit suivant | BG |
---|---|---|---|---|
AP 15 / 15C | 31.03.2020 | 23.12.2023 | APX 120 | 🔴 |
AP 55 / 55C | 31.03.2020 | 23.12.2023 | APX 320 | 🔴 |
AP 100 / 100C | 31.03.2020 | 23.12.2023 | APX 530 ou APX 740 | 🔴 |
AP 100X | 01.08.2021 | 23.12.2023 | APX 320X | 🔴 |
APX Series
Produit | End-of-Sale | End-of-Life | Produit suivant | BG |
---|---|---|---|---|
APX 120 | pas de date connue | pas de date connue | Sophos AP6 420 | 🟠 |
APX 320 | pas de date connue | pas de date connue | Sophos AP6 420 | 🟠 |
APX 530 | pas de date connue | pas de date connue | Sophos AP6 420E | 🟠 |
APX 740 | pas de date connue | pas de date connue | Sophos AP6 840 ou Sophos AP6 840E | 🟠 |
APX 320X | pas de date connue | pas de date connue | Sophos AP6 420X | 🟠 |
AP6 Series
Les nouveaux appareils WiFi 6 sont prévus pour 2023. Ils devraient être disponibles en août.
Produit | Date de publication | End-of-Sale | End-of-Life | Produit suivant | BG |
---|---|---|---|---|---|
Sophos AP6 420 | Août 2023 | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
Sophos AP6 420E | Août 2023 | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
Sophos AP6 840 | Août 2023 | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
Sophos AP6 840E | Août 2023 | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
Sophos AP6 420X | Août 2023 | pas de date connue | pas de date connue | – | 🟢 |
Switches
Produit | End-of-Sale | End-of-Life | Produit suivant | BG |
---|---|---|---|---|
CS101-8 | pas de date connue | Non déclaré | Non déclaré | 🟢 |
CS101-8FP | pas de date connue | Non déclaré | Non déclaré | 🟢 |
CS110-24 | pas de date connue | Non déclaré | Non déclaré | 🟢 |
CS110-24FP | pas de date connue | Non déclaré | Non déclaré | 🟢 |
CS110-48 | pas de date connue | Non déclaré | Non déclaré | 🟢 |
CS110-48P | pas de date connue | Non déclaré | Non déclaré | 🟢 |
CS110-48FP | pas de date connue | Non déclaré | Non déclaré | 🟢 |
CS210-8FP | pas de date connue | Non déclaré | Non déclaré | 🟢 |
CS210-24FP | pas de date connue | Non déclaré | Non déclaré | 🟢 |
CS210-48FP | pas de date connue | Non déclaré | Non déclaré | 🟢 |