Calendario del ciclo di vita dei prodotti Sophos – Fine vendita/fine vita
In questa pagina sono elencati i prodotti Sophos in End-of-Sale o a End-of-Life. Il Calendario del ciclo di vita elenca anche i nuovi prodotti che verranno rilasciati,
Indice dei contenuti
Glossario
(EOS)
La data di End-of-Sale Γ¨ l’ultimo giorno in cui il prodotto puΓ² essere ufficialmente acquistato. Questa data dipende dalla disponibilitΓ dei prodotti, sia nei nostri magazzini che in quelli di Sophos e dei distributori.
(EOL)
A partire da questa data, Sophos non fornirΓ piΓΉ assistenza per questo prodotto e non sarΓ piΓΉ possibile aprire RMA.
Last Renewal
Ultima occasione per rinnovare la licenza e il supporto. Dopo questa data, l’acquisto del servizio non Γ¨ piΓΉ possibile.
Buyer’s Guide (BG)
Il nostro consiglio per l’acquisto di questo prodotto.
π’ – Il prodotto Γ¨ aggiornato e lo consigliamo vivamente per l’acquisto.
π – Il prodotto Γ¨ ancora ufficialmente in vendita, ma ci sono indicazioni su un successore.
π΄ – Nessuna raccomandazione di acquisto, il prodotto Γ¨ giΓ o presto a End of Life.
XG Firewall
Prodotto | Letzte Revision | End-of-Sale | Last Renewal | End-of-Life | Prodotto successivo | BG |
---|---|---|---|---|---|---|
XG 85 | 3 | 17.08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 87 | π΄ |
XG 85w | 3 | 17-08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 87w | π΄ |
XG 86 | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 87 | π΄ |
XG 86w | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 87w | π΄ |
XG 105 | 3 | 17-08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 107 | π΄ |
XG 105w | 3 | 17-08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 107w | π΄ |
XG 106 | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 107 | π΄ |
XG 106w | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 107w | π΄ |
XG 115 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 116 | π΄ |
XG 115w | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 116w | π΄ |
XG 125 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 126 | π΄ |
XG 125w | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 126w | π΄ |
XG 135 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 136 | π΄ |
XG 135w | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 136w | π΄ |
XG 210 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 2100 | π΄ |
XG 230 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 2300 | π΄ |
XG 310 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 3100 | π΄ |
XG 330 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 3300 | π΄ |
XG 430 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 4300 | π΄ |
XG 450 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 4500 | π΄ |
XG 550 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 5500 | π΄ |
XG 650 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 6500 | π΄ |
XG 750 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 6500 | π΄ |
XGS Firewall
Prodotto | End-of-Sale | Last Renewal | End-of-Life | Prodotto successivo | BG |
---|---|---|---|---|---|
XGS 87 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | π’ | |
XGS 87w | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | π’ | |
XGS 107 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | π’ | |
XGS 107w | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | π’ | |
XGS 116 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | π’ | |
XGS 116w | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | π’ | |
XGS 126 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | π’ | |
XGS 126w | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | π’ | |
XGS 136 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | π’ | |
XGS 136w | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | π’ | |
XGS 2100 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
XGS 2300 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
XGS 3100 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
XGS 3300 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
XGS 4300 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
XGS 4500 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
XGS 5500 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
XGS 6500 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
XGS 7500 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | π’ | |
XGS 8500 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | π’ |
REDs
Prodotto | End-of-Sale | End-of-Life | Prodotto successivo | BG |
---|---|---|---|---|
RED 15 | 31.08.2020 | 31.08.2023 | SD-RED 20 | π΄ |
RED 15w | 31.08.2020 | 31.08.2023 | SD-RED 20 e modulo Wifi o APX | π΄ |
RED 50 | 31.08.2020 | 31.08.2023 | SD-RED 60 | π΄ |
SD-REDs
Prodotto | End-of-Sale | End-of-Life | Prodotto successivo | BG |
---|---|---|---|---|
SD-RED 20 | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | π’ |
SD-RED 60 | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | π’ |
Access Points
AP Series
Prodotto | End-of-Sale | End-of-Life | Prodotto successivo | BG |
---|---|---|---|---|
AP 15 / 15C | 31.03.2020 | 23.12.2023 | APX 120 | π΄ |
AP 55 / 55C | 31.03.2020 | 23.12.2023 | APX 320 | π΄ |
AP 100 / 100C | 31.03.2020 | 23.12.2023 | APX 530 o APX 740 | π΄ |
AP 100X | 01.08.2021 | 23.12.2023 | APX 320X | π΄ |
APX Series
Prodotto | End-of-Sale | End-of-Life | Prodotto successivo | BG |
---|---|---|---|---|
APX 120 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Sophos AP6 420 | π |
APX 320 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Sophos AP6 420 | π |
APX 530 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Sophos AP6 420E | π |
APX 740 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Sophos AP6 840 o Sophos AP6 840E | π |
APX 320X | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Sophos AP6 420X | π |
AP6 Series
I nuovi dispositivi WiFi 6 sono previsti per il 2023. La disponibilitΓ Γ¨ prevista per agosto.
Prodotto | Data di uscita | End-of-Sale | End-of-Life | Prodotto successivo | BG |
---|---|---|---|---|---|
Sophos AP6 420 | Agosto 2023 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
Sophos AP6 420E | Agosto 2023 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
Sophos AP6 840 | Agosto 2023 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
Sophos AP6 840E | Agosto 2023 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
Sophos AP6 420X | Agosto 2023 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
Switches
Prodotto | End-of-Sale | End-of-Life | Prodotto successivo | BG |
---|---|---|---|---|
CS101-8 | Non si conosce la data | Non dichiarato | Non dichiarato | π’ |
CS101-8FP | Non si conosce la data | Non dichiarato | Non dichiarato | π’ |
CS110-24 | Non si conosce la data | Non dichiarato | Non dichiarato | π’ |
CS110-24FP | Non si conosce la data | Non dichiarato | Non dichiarato | π’ |
CS110-48 | Non si conosce la data | Non dichiarato | Non dichiarato | π’ |
CS110-48P | Non si conosce la data | Non dichiarato | Non dichiarato | π’ |
CS110-48FP | Non si conosce la data | Non dichiarato | Non dichiarato | π’ |
CS210-8FP | Non si conosce la data | Non dichiarato | Non dichiarato | π’ |
CS210-24FP | Non si conosce la data | Non dichiarato | Non dichiarato | π’ |
CS210-48FP | Non si conosce la data | Non dichiarato | Non dichiarato | π’ |