Calendario del Ciclo di Vita dei Prodotti Sophos - End-of-Sale / End-of-Life
Il Calendario del Ciclo di Vita dei Prodotti Sophos supporta l’approvvigionamento, il renewal, la migrazione e la valutazione del rischio. Per gli ambienti Sophos Firewall non è importante solo se un appliance è ancora in funzione oggi. Cruciale è anche se è ancora in vendita, se il supporto può essere esteso, se è possibile una RMA e quando deve essere pianificato un passaggio ordinato a un modello successore.
Questa panoramica riassume le date chiave del ciclo di vita per gli appliance Sophos Firewall, RED, Access Point e Switch. I dati devono essere sempre verificati, in caso di pianificazioni firewall importanti, con il Sophos Retirement Calendar ufficiale e la documentazione licenze aggiornata, poiché disponibilità, prodotti successori e finestre di renewal possono variare.
Per una pianificazione concreta di upgrade e migrazione si consiglia inoltre di consultare Verifica upgrade Sophos Firewall prima di SFOS 22, Creare o ripristinare backup Sophos Firewall e Selezionare hardware o appliance virtuale Sophos Firewall.
Importante: I dati del ciclo di vita sono dati di pianificazione. Prima di ordinare, rinnovare, effettuare RMA o sostituire hardware, è necessario verificare numero di serie, stato licenza, account Sophos, diritto al supporto e informazioni aggiornate sul ciclo di vita Sophos.
Glossario
End-of-Sale (EOS)
La data End-of-Sale è l’ultimo giorno in cui un prodotto viene ufficialmente venduto come nuovo. In pratica, a seconda di stock, distributore e regione, un modello può diventare difficilmente reperibile anche prima. Per i progetti non si dovrebbe quindi pianificare fino all’ultimo giorno.
End-of-Life (EOL)
Da questa data Sophos non fornisce più supporto regolare per il prodotto. Anche i processi di RMA o sostituzione non possono più essere pianificati come per hardware supportato. I siti produttivi dovrebbero essere migrati prima di questa data.
Last Renewal
Last Renewal è l’ultima opportunità per rinnovare licenza e supporto. Da questa data non è più possibile acquistare o estendere il servizio. Questo è spesso più importante per la pianificazione del budget rispetto alla data End-of-Life successiva.
Buyer’s Guide (BG)
Il Buyer’s Guide è una classificazione Avanet per approvvigionamento e pianificazione.
🟢 - Il prodotto è attuale e ha una chiara raccomandazione d’acquisto.
🟠 - Il prodotto è ancora venduto ufficialmente, ma ci sono indicazioni di un successore.
🔴 - Nessuna raccomandazione d’acquisto, il prodotto è già o sarà presto End of Life oppure esiste già un successore.
Come utilizzare i dati del ciclo di vita
I dati del ciclo di vita non devono essere letti isolatamente. Per gli amministratori sono rilevanti soprattutto quattro domande:
- L’hardware può ancora essere rinnovato in modo sensato? Se il Last Renewal è vicino, spesso conviene più una migrazione che una breve estensione.
- La strategia firmware è realistica? L’hardware XG e SG più vecchio non supporta più le versioni SFOS attuali. Per SFOS 22 e successive la piattaforma deve essere verificata in anticipo.
- Esiste uno scenario di recovery? Prima dell’EOL deve essere chiaro se sono disponibili un dispositivo sostitutivo, backup, SSMK, mappatura interfacce e documentazione degli accessi.
- Il successore è davvero adatto? Un modello successore non sostituisce automaticamente throughput, layout porte, modulo WLAN, SFP/SFP+, PoE, design RED o requisiti di montaggio rack.
Per un progetto firewall in corso non basta quindi leggere la tabella, ma è utile anche trovare il numero di serie della Sophos Firewall, attivare la licenza Sophos Firewall e classificare correttamente il sizing della Sophos Firewall.
Controlli consigliati prima di renewal o sostituzione
Prima di renewal, sostituzione hardware o migrazione EOL si dovrebbero documentare almeno questi punti:
- Numero di serie, modello, versione firmware e ubicazione,
- stato attuale di licenza e supporto,
- End-of-Sale, Last Renewal e End-of-Life,
- successore pianificato inclusi layout porte e prestazioni,
- backup attuale e Secure Storage Master Key,
- ruolo HA, design WAN, siti RED e dipendenze wireless,
- percorso di migrazione pianificato e finestra di rollback.
Se una firewall deve essere trasferita a un altro account, questo deve essere chiarito prima della migrazione. La procedura è descritta in Trasferire Sophos Firewall in un altro account Sophos Central.
Firewall XGS
| Prodotto | Data rilascio | End-of-Sale | Last Renewal | End-of-Life | Prodotto Successore | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGS 87 | Aprile 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 88 | 🔴 |
| XGS 87w | Aprile 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 88w | 🔴 |
| XGS 107 | Aprile 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 108 | 🔴 |
| XGS 107w | Aprile 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 108w | 🔴 |
| XGS 116 | Aprile 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 118 | 🔴 |
| XGS 116w | Aprile 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 118w | 🔴 |
| XGS 126 | Aprile 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 128 | 🔴 |
| XGS 126w | Aprile 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 128w | 🔴 |
| XGS 136 | Aprile 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 138 | 🔴 |
| XGS 136w | Aprile 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 138 + Access Point AP6 | 🔴 |
| XGS 88 | Ottobre 2024 | aperto | aperto | aperto | – | 🟢 |
| XGS 88w | Ottobre 2024 | aperto | aperto | aperto | – | 🟢 |
| XGS 108 | Ottobre 2024 | aperto | aperto | aperto | – | 🟢 |
| XGS 108w | Ottobre 2024 | aperto | aperto | aperto | – | 🟢 |
| XGS 118 | Ottobre 2024 | aperto | aperto | aperto | – | 🟢 |
| XGS 118w | Ottobre 2024 | aperto | aperto | aperto | – | 🟢 |
| XGS 128 | Ottobre 2024 | aperto | aperto | aperto | – | 🟢 |
| XGS 128w | Ottobre 2024 | aperto | aperto | aperto | – | 🟢 |
| XGS 138 | Ottobre 2024 | aperto | aperto | aperto | – | 🟢 |
| XGS 2100 | Aprile 2021 | aperto | aperto | aperto | – | 🟢 |
| XGS 2300 | Aprile 2021 | aperto | aperto | aperto | – | 🟢 |
| XGS 3100 | Aprile 2021 | aperto | aperto | aperto | – | 🟢 |
| XGS 3300 | Aprile 2021 | aperto | aperto | aperto | – | 🟢 |
| XGS 4300 | Aprile 2021 | aperto | aperto | aperto | – | 🟢 |
| XGS 4500 | Aprile 2021 | aperto | aperto | aperto | – | 🟢 |
| XGS 5500 | Aprile 2021 | aperto | aperto | aperto | – | 🟢 |
| XGS 6500 | Aprile 2021 | aperto | aperto | aperto | – | 🟢 |
| XGS 7500 | aperto | aperto | aperto | – | 🟢 | |
| XGS 8500 | aperto | aperto | aperto | – | 🟢 |
Firewall XG
| Prodotto | Ultima revisione | End-of-Sale | Last Renewal | End-of-Life | Prodotto Successore | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XG 85 | 3 | 17.08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 88 | 🔴 |
| XG 85w | 3 | 17.08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 88w | 🔴 |
| XG 86 | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 88 | 🔴 |
| XG 86w | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 88w | 🔴 |
| XG 105 | 3 | 17.08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 108 | 🔴 |
| XG 105w | 3 | 17.08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 108w | 🔴 |
| XG 106 | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 108 | 🔴 |
| XG 106w | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 108w | 🔴 |
| XG 115 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 118 | 🔴 |
| XG 115w | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 118w | 🔴 |
| XG 125 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 128 | 🔴 |
| XG 125w | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 128w | 🔴 |
| XG 135 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 138 | 🔴 |
| XG 135w | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 138 | 🔴 |
| XG 210 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 2100 | 🔴 |
| XG 230 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 2300 | 🔴 |
| XG 310 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 3100 | 🔴 |
| XG 330 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 3300 | 🔴 |
| XG 430 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 4300 | 🔴 |
| XG 450 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 4500 | 🔴 |
| XG 550 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 5500 | 🔴 |
| XG 650 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 6500 | 🔴 |
| XG 750 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 6500 | 🔴 |
SD-RED
| Prodotto | End-of-Sale | End-of-Life | Prodotto Successore | BG |
|---|---|---|---|---|
| SD-RED 20 | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | 🟢 |
| SD-RED 60 | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | 🟢 |
RED
| Prodotto | End-of-Sale | End-of-Life | Prodotto Successore | BG |
|---|---|---|---|---|
| RED 15 | 31.08.2020 | 31.08.2023 | SD-RED 20 | 🔴 |
| RED 15w | 31.08.2020 | 31.08.2023 | SD-RED 20 e Modulo Wifi o APX / AP6 | 🔴 |
| RED 50 | 31.08.2020 | 31.08.2023 | SD-RED 60 | 🔴 |
Access Point
Serie AP
| Prodotto | End-of-Sale | End-of-Life | Prodotto Successore | BG |
|---|---|---|---|---|
| AP 15 / 15C | 31.03.2020 | 23.12.2023 | Sophos AP6 420 o Sophos AP6 420E | 🔴 |
| AP 55 / 55C | 31.03.2020 | 23.12.2023 | Sophos AP6 420 o Sophos AP6 420E | 🔴 |
| AP 100 / 100C | 31.03.2020 | 23.12.2023 | Sophos AP6 840 o Sophos AP6 840E | 🔴 |
| AP 100X | 01.08.2021 | 23.12.2023 | Sophos AP6 420X | 🔴 |
Serie APX
| Prodotto | End-of-Sale | End-of-Life | Prodotto Successore | BG |
|---|---|---|---|---|
| APX 120 | 31.03.2024 | 31.12.2027 | Sophos AP6 420 | 🔴 |
| APX 320 | 31.03.2024 | 31.12.2027 | Sophos AP6 420 | 🔴 |
| APX 530 | 31.03.2024 | 31.12.2027 | Sophos AP6 420E | 🔴 |
| APX 740 | 31.03.2024 | 31.12.2027 | Sophos AP6 840 o Sophos AP6 840E | 🔴 |
| APX 320X | 31.03.2024 | 31.12.2027 | Sophos AP6 420X | 🔴 |
Serie AP6
AP6 è la generazione WiFi-6 attuale di Sophos. Nella pianificazione wireless si dovrebbe inoltre verificare se gli Access Point sono gestiti localmente tramite Sophos Firewall o tramite Sophos Central, se i modelli AP o APX esistenti devono essere sostituiti e se PoE, montaggio, requisiti outdoor e design SSID/VLAN sono adeguati.
| Prodotto | Data rilascio | End-of-Sale | End-of-Life | Prodotto Successore | BG |
|---|---|---|---|---|---|
| Sophos AP6 420 | Agosto 2023 | aperto | aperto | – | 🟢 |
| Sophos AP6 420E | Agosto 2023 | aperto | aperto | – | 🟢 |
| Sophos AP6 840 | Agosto 2023 | aperto | aperto | – | 🟢 |
| Sophos AP6 840E | Agosto 2023 | aperto | aperto | – | 🟢 |
| Sophos AP6 420X | Agosto 2023 | aperto | aperto | – | 🟢 |
Switch
| Prodotto | Data rilascio | End-of-Sale | End-of-Life | Prodotto Successore | BG |
|---|---|---|---|---|---|
| CS101-8 | Dicembre 2021 | aperto | Non dichiarato | Non dichiarato | 🟢 |
| CS101-8FP | Dicembre 2021 | aperto | Non dichiarato | Non dichiarato | 🟢 |
| CS110-24 | Dicembre 2021 | aperto | Non dichiarato | Non dichiarato | 🟢 |
| CS110-24FP | Dicembre 2021 | aperto | Non dichiarato | Non dichiarato | 🟢 |
| CS110-48 | Dicembre 2021 | aperto | Non dichiarato | Non dichiarato | 🟢 |
| CS110-48P | Dicembre 2021 | aperto | Non dichiarato | Non dichiarato | 🟢 |
| CS110-48FP | Dicembre 2021 | aperto | Non dichiarato | Non dichiarato | 🟢 |
| CS210-8FP | Dicembre 2021 | aperto | Non dichiarato | Non dichiarato | 🟢 |
| CS210-24FP | Giugno 2022 | aperto | Non dichiarato | Non dichiarato | 🟢 |
| CS210-48FP | Giugno 2022 | aperto | Non dichiarato | Non dichiarato | 🟢 |
| CS1010-8FP | Febbraio 2025 | aperto | Non dichiarato | Non dichiarato | 🟢 |
Errori tipici nella pianificazione del ciclo di vita
Verificare solo End-of-Life: il rinnovo può non essere più possibile già prima. Occorre quindi controllare insieme End-of-Sale, Last Renewal ed EOL.
Sostituire il modello 1:1: layout delle porte, prestazioni o WLAN non coincidono automaticamente. Rivalutare sizing, interfacce, PoE, SFP/SFP+, rackmount, sedi RED e requisiti della sede.
Cercare il backup solo al momento della sostituzione: la migrazione viene ritardata o il restore fallisce. Verificare backup, Secure Storage Master Key e compatibilità di restore prima della sostituzione.
Dimenticare RED o Access Points: filiali o WLAN possono essere interessati dopo il cambio del firewall. Documentare le dipendenze per sede.
Non mantenere i dati di lifecycle nel sistema asset: sorgono sorprese su budget, rinnovo e supporto se i dati sono solo in una tabella. Registrare per ogni asset numero di serie, EOL, Last Renewal e successore pianificato.