Sophos Switch CS110-24 – 24 porte
501,12 €
Consegna
Spedizione gratuita da 200 €I nuovi Sophos Switchsono la soluzione perfetta per collegare i dispositivi della rete o alimentarli tramite PoE. Grazie alla sicurezza delle porte e alla segmentazione VLAN, è possibile controllare l'accesso alla rete e aggiungere la qualità del servizio per un'esperienza fluida e affidabile. Sophos Central semplifica la gestione degli switch, che possono essere gestiti centralmente in un'unica console insieme alle altre soluzioni di sicurezza Sophos.
Lo switch Sophos CS110-24 dispone di 24 porte con un throughput di 1 GBit/s. Questo switch non fornisce connessioni PoE.
Diversi modi per gestire il vostro Sophos Switch
La gestione di Sophos Switch CS110-24 è semplice con Sophos. La configurazione può essere eseguita localmente tramite l'interfaccia web o la CLI (linea di comando). Con una licenza aggiuntiva di assistenza e servizi, lo switch CS110-24 può anche essere integrato e configurato tramite Sophos Central.
Semplicità di configurazione e implementazione
Gli Sophos Switchsemplificano la configurazione e l'implementazione. È sufficiente inserire il proprio numero di serie in Sophos Central e cliccare su "Registra" per avviare il processo: in pochi minuti il vostro switch sarà attivo e funzionante!
Opzioni di connessione di cui molte aziende hanno bisogno
Gli switch di Sophos sono la soluzione ideale per molte organizzazioni di tutte le dimensioni, dagli uffici remoti e domestici alle piccole e medie imprese e alle filiali. Aggiungete gli switch per estendere le vostre implementazioni SD Branch utilizzando la gamma completa di prodotti Secure Access di Sophos per l'accesso alla LAN e al Service Edge.
Un unico fornitore per l'intero pacchetto di rete
Il supporto di diversi provider può essere difficile, ad esempio quando si tratta di installare nuovi aggiornamenti o nuove versioni. Ciò richiede spesso un coordinamento tra più parti, che può essere molto noioso. Con i nuovi switch, l'unico fornitore di cui avete bisogno nel vostro stack di rete è Sophos. La perfetta integrazione con l'infrastruttura Sophos esistente rende possibile l'implementazione di un unico fornitore su molte reti in tutto il mondo.
Specifiche tecniche
Confrontate i dati tecnici di Sophos CS110-24 con quelli di CS210-24FP nella tabella sottostante. Non siete sicuri di quale sia lo switch giusto per voi? Possiamo consigliarvi gratuitamente e senza alcun impegno.
CS110-24 Al prodotto |
CS110-24FP Al prodotto |
CS210-24FP Al prodotto |
|
---|---|---|---|
Fattore di forma: | 1U | 1U | 1U |
Montaggio: | Montaggio a rack (orecchie e viti incluse) | Montaggio a rack (orecchie e viti incluse) | Montaggio a rack |
Capacità di commutazione (Gbit/s): | 128 | 128 | 152 |
Tabella degli indirizzi MAC: | 16K | 16K | 16K |
Memoria di lavoro: | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Memoria buffer dei pacchetti: | 1,5 MB | 1,5 MB | 1,5 MB |
VLAN: | Supporto per un massimo di 256 VLAN simultanee (su 4096 ID VLAN) | Supporto per un massimo di 256 VLAN simultanee (su 4096 ID VLAN) | Supporto per un massimo di 256 VLAN simultanee (su 4096 ID VLAN) |
10/100/1000Base-T: | 24 | 24 | 16 |
100/1000Base-T/2500Base-T: | - | - | 8 |
SFP 1G: | 0 | 0 | 0 |
SFP+ 1G/10G: | 4 | 4 | 4 |
Altre interfacce: | Connettore della console, presa di rete CA | Connettore della console, presa di rete CA | Connettore della console, presa di rete CA |
Bilanciamento della potenza PoE: | - | 410W | 410W |
Porte compatibili con PoE: | - | Da 1 a 24 | Da 1 a 24 |
Standard PoE supportato: | - | 802.3af/802.3at | 802.3af/802.3at |
Max. Dispositivi PoE: | - | 24 (15,4W)/13 (30W) | 24 (15,4W)/13 (30W) |
Alimentazione: | 25W | 480W | - |
Tipo di alimentazione: | Alimentatore interno (PSU) | Alimentatore interno (PSU) | Alimentatore interno (PSU) |
Alimentazione Ingresso CA: | 100-240VAC, 50/60Hz, 0,7A | 100-240VAC, 50/60Hz, 7A | - |
Alimentazione: | 25W 12V/2,09A | 480W 12V/5A, 54V/7,8A | - |
Efficienza dell'adattatore di rete: | 100VAC / 0,5405A (88,26%) 240VAC / 0,2875A (88,55%) | 100VAC / 9,03A (86,81%) 240VAC / 3,78A (91,55%) | - |
Consumo di energia: | 10,67W / 36,3847 BTU/h (al minimo) 24,41W / 83,2381 BTU/h (a pieno carico) | 20,41W / 69,5981BTU/ora (al minimo) 500,46W / 1706,5686BTU/ora (a pieno carico) | - |
Dimensioni larghezza x profondità x altezza: | 193,3 mm x 440 mm x 44 mm | 257,3 mm x 440 mm x 44 mm | - |
Peso: | 2,3 kg (senza imballaggio) 3,06 kg (con imballaggio) | 3,99 kg (senza imballaggio) 4,7 kg (con imballaggio) | - |
Ventaglio: | Senza ventola | 2 | - |
Temperatura di esercizio: | 0-40°C (funzionamento), -20-70°C (stoccaggio) | 0-40°C (funzionamento), -20-70°C (stoccaggio) | 0-40°C (funzionamento), -20-70°C (stoccaggio) |
Umidità: | 10-90 % (funzionamento), 5-90 % (stoccaggio), senza condensa | 10-90 % (funzionamento), 5-90 % (stoccaggio), senza condensa | 10-90 % (funzionamento), 5-90 % (stoccaggio), senza condensa |
Certificazioni: | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM / Post GA: Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM / Post GA: Anatel, KC | CB, UL, CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, NOM / Post GA: Anatel, KC |
Materiale informativo
Approfondite le vostre conoscenze e imparate di più sui «Sophos Switches»
Accessori
Spesso acquistati insieme
-
Sophos Switch Support e Services per CS110-2460,76 € - 182,28 €
excl. VAT
Aiuto per l'acquisto
Ci sono domande sul prodotto?
Chiedete di nuovo prima di acquistare, prima di ritrovarvi con il prodotto sbagliato.
Fai una domanda