Sophos XGS 5500 Appliance
21.505,85 €
Come ricevo il mio ordine?
Gratuito
Spedizione gratuita nel SEE, in Svizzera e nel Liechtenstein per tutti gli ordini superiori a 200 franchi.
L'XGS 5500 appartiene alla variante 2U della serie XGS. È dotato di connettività integrata, ma può anche essere ampliato con vari moduli esterni per ottenere prestazioni senza compromessi. Le unità di questa gamma sono perfette per le grandi aziende.
L'intera serie XGS offre maggiore efficienza e prestazioni. Con il processore Xstream dedicato, il riconoscimento dei dati è maggiore. Inoltre, le opzioni di connessione integrate e aggiuntive facilitano le successive regolazioni dell'infrastruttura. L'XGS 5500 è dotato di TLS Inspection, Deep Packet Inspection e Application Acceleration per offrire un potente sistema "See it. Smettetela. Protezione "Secure it".
Specifiche tecniche
Confrontate le specifiche tecniche di Sophos XGS 4300 e XGS 6500 nella tabella sottostante. Non siete sicuri di quale sia il firewall giusto per voi? Possiamo consigliarvi gratuitamente e senza alcun impegno.
CPU | CPU AMD x86 | CPU AMD x86 | CPU AMD x86 | CPU AMD x86 |
CPU (memoria) | 32 GB (2666) DDR4 ECC | 32 GB (2666) DDR4 ECC | 64 GB DDR4 ECC 2666 | 80 GB DDR4 ECC 2666 |
NPU (Core/Filetti) | NPU Marvell | NPU Marvell | NPU Marvell (24) | NPU Marvell (24) |
NPU (frequenza di clock) | - | - | 2,2 GHz | 2,4 GHz |
NPU (memoria) | 8 GB DDR4 ECC | 8 GB DDR4 ECC | 12 GB DDR4 ECC | 12 GB DDR4 ECC |
Throughput del firewall | 75 000 MBit/s | 80 000 MBit/s | 100 000 MBit/s | 115 000 MBit/s |
Firewall IMIX | 33 000 MBit/s | 37 000 MBit/s | 52 000 MBit/s | 60 000 MBit/s |
Latenza (UDP a 64 byte) | 3 μs | 4 μs | 5 μs | 5 μs |
Velocità di trasmissione IPS | 25 000 MBit/s | 35 690 MBit/s | 40 000 MBit/s | 48 000 MBit/s |
Protezione dalle minacce alla velocità di trasmissione | 4 800 MBit/s | 8 390 MBit/s | 12 390 MBit/s | 17 050 MBit/s |
Connessioni simultanee | 16 600 000 | 17 200 000 | 32 400 000 | 39 900 000 |
Nuove connessioni/sec | 368 000 | 450 000 | 468 000 | 496 000 |
Velocità di trasmissione VPN IPsec | 9800 MBit/s | 16000 MBit/s | 21600 MBit/s | 26000 MBit/s |
Ispezione Xstream SSL/TLS | 8 000 MBit/s | 10 600 MBit/s | 13 500 MBit/s | 16 000 MBit/s |
Connessioni simultanee XStream SSL/TLS | 276 480 | 276 480 | 512 000 | 768 000 |
Archiviazione (quarantena locale/log) | 1 x SSD SATA-III, min. 240 GB | 2 x SSD SATA-III (SW RAID-1), min. 240 GB | 2 x SSD SATA-III, min. 480 GB HW-RAID integrato nella CPU | 2 x SSD SATA-III, min. 480 GB HW-RAID integrato nella CPU |
Interfacce Ethernet (fisse) | 4 porte in rame GbE, 4 porte in rame 2,5 GbE, 4 porte SFP+ in fibra 10 GbE | 4 porte in rame GbE, 4 porte in rame 2,5 GbE, 4 porte SFP+ in fibra 10 GbE | 4 GbE in rame, 4 x SFP+ 10 GbE in fibra ottica | 8 GbE in rame, 12 x SFP+ 10 GbE in fibra ottica |
Coppie di porte di bypass | 2 | 2 | 2 | 2 |
Porte di gestione | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (cavo incluso) | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (cavo incluso) | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (cavo incluso) | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (cavo incluso) |
Altre porte I/O | 2 x USB 3.0 (anteriore), 1 x USB 2.0 (posteriore) | 2 x USB 3.0 (anteriore), 1 x USB 2.0 (posteriore) | 2 x USB 3.0 (anteriore), 1 x USB 2.0 (posteriore) | 2 x USB 3.0 (anteriore), 1 x USB 2.0 (posteriore) |
Numero di slot per porte FleXi | 2 | 2 | 2 + 1 per modulo ad alta densità | 2 + 1 per modulo ad alta densità |
Moduli FleXi-Port (opzionali) | 8 porte GbE in rame, 8 porte GbE SFP in fibra, 4 porte 10 GbE Fibra SFP+, rame GbE a 4 porte Bypass (2 coppie), rame GbE a 4 porte PoE +, 4 porte GbE rame, 4 porte 2,5 GbE rame PoE | 8 porte GbE in rame, 8 porte GbE SFP in fibra, 4 porte 10 GbE Fibra SFP+, rame GbE a 4 porte Bypass (2 coppie), rame GbE a 4 porte PoE +, 4 porte GbE rame, 4 porte 2,5 GbE rame PoE | 8 porte GbE in rame, 8 porte GbE SFP in fibra, 4 porte 10 GbE Fibra SFP+, bypass in rame GbE a 4 porte (2 coppie), 2 porte 40 GbE Fibra QSFP+, modulo ad alta densità a 8 porte 10 GbE SFP+ fibra (NIC): 12 porte GE in rame + 4 porte 2,5 GE in rame | 8 porte GbE in rame, 8 porte GbE SFP in fibra, 4 porte 10 GbE Fibra SFP+, bypass in rame GbE a 4 porte (2 coppie), 2 porte 40 GbE Fibra QSFP+, modulo ad alta densità a 8 porte 10 GbE SFP+ fibra (NIC): 12 porte GE in rame + 4 porte 2,5 GE in rame |
Max. Densità totale delle porte (incluso l'uso di moduli) | 28 | 28 | 48 | 48 |
Max. Power-over-Ethernet (con modulo Flexi-Port) | 2 moduli: 4 porte, ciascuna max. 60 W | 2 moduli: 4 porte, ciascuna max. 60 W | - | - |
Moduli di connessione (opzionali) | Modulo DSL SFP (VDSL2), ricetrasmettitore SFP/SFP+ | Modulo DSL SFP (VDSL2), ricetrasmettitore SFP/SFP+ | Modulo DSL SFP (VDSL2), ricetrasmettitore SFP/SFP+ | Modulo DSL SFP (VDSL2) ricetrasmettitore SFP/SFP+ |
Display | Modulo LCD multifunzione | Modulo LCD multifunzione | Modulo LCD multifunzione | Modulo LCD multifunzione |
Montaggio | Montabile su rack 1U (guide di scorrimento incluse) | Montabile su rack 1U (guide di scorrimento incluse) | Guide di scorrimento 2U (incluse nella fornitura) | Guide di scorrimento 2U (incluse nella fornitura) |
Dimensioni larghezza x profondità x altezza | 438 x 44 x 510 mm | 438 x 44 x 510 mm | 438 x 88 x 660 mm | 438 x 88 x 660 mm |
Peso | 8,7 kg (senza imballaggio), 14,9 kg (con imballaggio) | 9,7 kg (senza imballaggio), 15,9 kg (con imballaggio) | 17,8 kg (senza imballaggio), 27 kg (con imballaggio) | 17,8 kg (senza imballaggio), 27 kg (con imballaggio) |
Alimentazione | Regolazione interna e automatica della gamma DC 100-240 VAC, 3,7-7,4 A@50-60 Hz Opzione per alimentazione ridondante esterna | Interno, sostituibile a caldo, regolazione automatica della portata Regolazione dell'intervallo DC 100- 240 VAC, 3,7-7,4 A@50-60 Hz Opzione per alimentazione ridondante interna | 2 x alimentazione hot-swap, interna, regolazione automatica della portata 100-240 VAC, 50-60 Hz | 2 x alimentazione hot-swap, interna, regolazione automatica della portata 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Consumo di energia | 131 W/447,43 BTU/h (al minimo), 268,35 W/916,56 BTU/h (a pieno carico) | 151 W/515,74 BTU/h (al minimo), 268,35 W/916,56 BTU/h (a pieno carico) | 168,0 W/573,81 BTU/h (al minimo), 478,01 W/1117,43 BTU/h (a pieno carico) | 188,00 W/642,13 BTU/h (al minimo), 497,09 W/1697,8 BTU/h (a pieno carico) |
Incl. Utilizzo di PoE | 152 W/519 BTU/h | 152 W/519 BTU/h | - | - |
Temperatura di esercizio | Da 0 °C a 40 °C (funzionamento) Da -20 °C a +70 °C (stoccaggio) | Da 0 °C a 40 °C (funzionamento) Da -20 °C a +70 °C (stoccaggio) | Da 0 °C a 40 °C (funzionamento) Da -20 °C a +70 °C (stoccaggio) | Da 0 °C a 40 °C (funzionamento) Da -20 °C a +70 °C (stoccaggio) |
Umidità | Da 10 % a 90 %, senza condensa | Da 10 % a 90 %, senza condensa | Da 10 % a 90 %, senza condensa | Da 10 % a 90 %, senza condensa |
Certificazioni | CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, RCM, NOM, Anatel | CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, RCM, NOM, Anatel | CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, RCM, NOM, Anatel | CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, RCM, NOM, Anatel |
Materiale informativo
Sophos XGS Firewall – Scheda dati
Sophos XGS Firewall – Brochure
Sophos Firewall – Breve descrizione
Sophos Central Firewall – Scheda dati
Next-Gen Firewall – Guida all'acquisto
Cybersecurity System – Guida all'acquisto
Sophos Central Firewall Reporting – Scheda dati
Sophos Firewall e SD-WAN – Whitepaper