Sophos Product Lifecycle Kalender – End-of-Sale / End-of-Life
Diese Seite listet Sophos Produkte auf, die End-of-Sale oder End-of-Life sind. Im Lifecycle Kalender findet man auch neue Produkte, welche erscheinen werden,
Inhaltsverzeichnis
Glossar
End-of-Sale (EOS)
Das End-of-Sale Datum ist der letzte Tag, an dem das Produkt offiziell erworben werden kann. Dieses Datum hängt von der Verfügbarkeit der Produkte in unseren Lagern, in den Lagern von Sophos und in den Lagern der Distributoren ab.
End-of-Life (EOL)
Ab diesem Datum gibt es von Sophos keinen Support mehr für dieses Produkt und auch RMAs können nicht mehr eröffnet werden.
Last Renewal
Letzte Gelegenheit zur Verlängerung der Lizenz und des Supports. Ab diesem Datum ist der Kauf des Services nicht mehr möglich.
Buyer’s Guide (BG)
Unsere Empfehlung zum Kauf dieses Produktes.
🟢 – Das Produkt ist aktuell und wir geben eine klare Kaufempfehlung.
🟠 – Das Produkt wird noch offiziell verkauft, aber es gibt aber Hinweise für einen Nachfolger.
🔴 – Keine Kaufempfehlung, das Produkt ist bereits oder demnächst End of Life.
XGS Firewall
Produkt | Release Datum | End-of-Sale | Last Renewal | End-of-Life | Nachfolge Produkt | BG |
---|---|---|---|---|---|---|
XGS 87 | April 2021 | 2024/2025 | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | Kontakt – remember to come back in | 🟠 |
XGS 87w | April 2021 | 2024/2025 | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | Kontakt – remember to come back in | 🟠 |
XGS 107 | April 2021 | 2024/2025 | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | Kontakt – remember to come back in | 🟠 |
XGS 107w | April 2021 | 2024/2025 | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | Kontakt – remember to come back in | 🟠 |
XGS 116 | April 2021 | 2024/2025 | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | Kontakt – remember to come back in | 🟠 |
XGS 116w | April 2021 | 2024/2025 | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | Kontakt – remember to come back in | 🟠 |
XGS 126 | April 2021 | 2024/2025 | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | Kontakt – remember to come back in | 🟠 |
XGS 126w | April 2021 | 2024/2025 | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | Kontakt – remember to come back in | 🟠 |
XGS 136 | April 2021 | 2024/2025 | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | Kontakt – remember to come back in | 🟠 |
XGS 136w | April 2021 | 2024/2025 | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | Kontakt – remember to come back in | 🟠 |
XGS [x] | 2024 | Kontakt – Für mehr Informationen | ⌛ | |||
XGS [x] | 2024 | Kontakt – Für mehr Informationen | ⌛ | |||
XGS [x] | 2024 | Kontakt – Für mehr Informationen | ⌛ | |||
XGS [x] | 2024 | Kontakt – Für mehr Informationen | ⌛ | |||
XGS [x] | 2024 | Kontakt – Für mehr Informationen | ⌛ | |||
XGS [x] | 2024 | Kontakt – Für mehr Informationen | ⌛ | |||
XGS [x] | 2024 | Kontakt – Für mehr Informationen | ⌛ | |||
XGS [x] | 2024 | Kontakt – Für mehr Informationen | ⌛ | |||
XGS [x] | 2024 | Kontakt – Für mehr Informationen | ⌛ | |||
XGS 2100 | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | – | 🟢 | |
XGS 2300 | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | – | 🟢 | |
XGS 3100 | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | – | 🟢 | |
XGS 3300 | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | – | 🟢 | |
XGS 4300 | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | – | 🟢 | |
XGS 4500 | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | – | 🟢 | |
XGS 5500 | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | – | 🟢 | |
XGS 6500 | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | – | 🟢 | |
XGS 7500 | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | – | 🟢 | |
XGS 8500 | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | – | 🟢 |
XG Firewall
Produkt | Letzte Revision | End-of-Sale | Last Renewal | End-of-Life | Nachfolge Produkt | BG |
---|---|---|---|---|---|---|
XG 85 | 3 | 17.08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 87 | 🔴 |
XG 85w | 3 | 17-08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 87w | 🔴 |
XG 86 | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 87 | 🔴 |
XG 86w | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 87w | 🔴 |
XG 105 | 3 | 17-08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 107 | 🔴 |
XG 105w | 3 | 17-08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 107w | 🔴 |
XG 106 | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 107 | 🔴 |
XG 106w | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 107w | 🔴 |
XG 115 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 116 | 🔴 |
XG 115w | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 116w | 🔴 |
XG 125 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 126 | 🔴 |
XG 125w | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 126w | 🔴 |
XG 135 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 136 | 🔴 |
XG 135w | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 136w | 🔴 |
XG 210 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 2100 | 🔴 |
XG 230 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 2300 | 🔴 |
XG 310 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 3100 | 🔴 |
XG 330 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 3300 | 🔴 |
XG 430 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 4300 | 🔴 |
XG 450 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 4500 | 🔴 |
XG 550 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 5500 | 🔴 |
XG 650 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 6500 | 🔴 |
XG 750 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 6500 | 🔴 |
SD-REDs
Produkt | End-of-Sale | End-of-Life | Nachfolge Produkt | BG |
---|---|---|---|---|
SD-RED 20 | Nicht deklariert | Nicht deklariert | Nicht deklariert | 🟢 |
SD-RED 60 | Nicht deklariert | Nicht deklariert | Nicht deklariert | 🟢 |
REDs
Produkt | End-of-Sale | End-of-Life | Nachfolge Produkt | BG |
---|---|---|---|---|
RED 15 | 31.08.2020 | 31.08.2023 | SD-RED 20 | 🔴 |
RED 15w | 31.08.2020 | 31.08.2023 | SD-RED 20 und Wifi Modul oder APX / AP6 | 🔴 |
RED 50 | 31.08.2020 | 31.08.2023 | SD-RED 60 | 🔴 |
Access Points
AP Series
Produkt | End-of-Sale | End-of-Life | Nachfolge Produkt | BG |
---|---|---|---|---|
AP 15 / 15C | 31.03.2020 | 23.12.2023 | APX 120 | 🔴 |
AP 55 / 55C | 31.03.2020 | 23.12.2023 | APX 320 | 🔴 |
AP 100 / 100C | 31.03.2020 | 23.12.2023 | APX 530 oder APX 740 | 🔴 |
AP 100X | 01.08.2021 | 23.12.2023 | APX 320X | 🔴 |
APX Series
Produkt | End-of-Sale | End-of-Life | Nachfolge Produkt | BG |
---|---|---|---|---|
APX 120 | 31.03.2024 | 31.12.2027 | Sophos AP6 420 | 🔴 |
APX 320 | 31.03.2024 | 31.12.2027 | Sophos AP6 420 | 🔴 |
APX 530 | 31.03.2024 | 31.12.2027 | Sophos AP6 420E | 🔴 |
APX 740 | 31.03.2024 | 31.12.2027 | Sophos AP6 840 oder Sophos AP6 840E | 🔴 |
APX 320X | 31.03.2024 | 31.12.2027 | Sophos AP6 420X | 🔴 |
AP6 Series
Die neuen WiFi 6 Geräte sind für 2023 geplant. Sie werden voraussichtlich im August verfügbar sein.
Produkt | Release Datum | End-of-Sale | End-of-Life | Nachfolge Produkt | BG |
---|---|---|---|---|---|
Sophos AP6 420 | August 2023 | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | – | 🟢 |
Sophos AP6 420E | August 2023 | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | – | 🟢 |
Sophos AP6 840 | August 2023 | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | – | 🟢 |
Sophos AP6 840E | August 2023 | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | – | 🟢 |
Sophos AP6 420X | August 2023 | kein Datum bekannt | kein Datum bekannt | – | 🟢 |
Switches
Produkt | End-of-Sale | End-of-Life | Nachfolge Produkt | BG |
---|---|---|---|---|
CS101-8 | kein Datum bekannt | Nicht deklariert | Nicht deklariert | 🟢 |
CS101-8FP | kein Datum bekannt | Nicht deklariert | Nicht deklariert | 🟢 |
CS110-24 | kein Datum bekannt | Nicht deklariert | Nicht deklariert | 🟢 |
CS110-24FP | kein Datum bekannt | Nicht deklariert | Nicht deklariert | 🟢 |
CS110-48 | kein Datum bekannt | Nicht deklariert | Nicht deklariert | 🟢 |
CS110-48P | kein Datum bekannt | Nicht deklariert | Nicht deklariert | 🟢 |
CS110-48FP | kein Datum bekannt | Nicht deklariert | Nicht deklariert | 🟢 |
CS210-8FP | kein Datum bekannt | Nicht deklariert | Nicht deklariert | 🟢 |
CS210-24FP | kein Datum bekannt | Nicht deklariert | Nicht deklariert | 🟢 |
CS210-48FP | kein Datum bekannt | Nicht deklariert | Nicht deklariert | 🟢 |