Kalendarz Sophos Product Lifecycle: End of Sale i End of Life
Ta strona zawiera produkty Sophos, które są End-of-Sale albo End-of-Life. W kalendarzu lifecycle znajdują się też nowe produkty, które mają się pojawić.
Glosariusz
End-of-Sale (EOS)
Data End-of-Sale to ostatni dzień, w którym produkt można oficjalnie kupić. Data ta zależy od dostępności produktów w naszych magazynach, w magazynach Sophos oraz u dystrybutorów.
End-of-Life (EOL)
Od tej daty Sophos nie zapewnia już wsparcia dla produktu i nie można już otwierać zgłoszeń RMA.
Last Renewal
Ostatnia możliwość odnowienia licencji i wsparcia. Po tej dacie zakup usługi nie jest już możliwy.
Buyer’s Guide (BG)
Nasza rekomendacja dotycząca zakupu danego produktu.
🟢 - Produkt jest aktualny i jasno go rekomendujemy.
🟠 - Produkt jest nadal oficjalnie sprzedawany, ale są już wskazania na następcę.
🔴 - Brak rekomendacji zakupu; produkt jest już End of Life, wkrótce nim będzie albo ma już następcę.
XGS Firewall
| Produkt | Data wydania | End-of-Sale | Last Renewal | End-of-Life | Następca | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGS 87 | kwiecień 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 88 | 🔴 |
| XGS 87w | kwiecień 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 88w | 🔴 |
| XGS 107 | kwiecień 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 108 | 🔴 |
| XGS 107w | kwiecień 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 108w | 🔴 |
| XGS 116 | kwiecień 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 118 | 🔴 |
| XGS 116w | kwiecień 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 118w | 🔴 |
| XGS 126 | kwiecień 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 128 | 🔴 |
| XGS 126w | kwiecień 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 128w | 🔴 |
| XGS 136 | kwiecień 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 138 | 🔴 |
| XGS 136w | kwiecień 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 138 + Access Point AP6 | 🔴 |
| XGS 88 | październik 2024 | brak znanej daty | brak znanej daty | brak znanej daty | - | 🟢 |
| XGS 88w | październik 2024 | brak znanej daty | brak znanej daty | brak znanej daty | - | 🟢 |
| XGS 108 | październik 2024 | brak znanej daty | brak znanej daty | brak znanej daty | - | 🟢 |
| XGS 108w | październik 2024 | brak znanej daty | brak znanej daty | brak znanej daty | - | 🟢 |
| XGS 118 | październik 2024 | brak znanej daty | brak znanej daty | brak znanej daty | - | 🟢 |
| XGS 118w | październik 2024 | brak znanej daty | brak znanej daty | brak znanej daty | - | 🟢 |
| XGS 128 | październik 2024 | brak znanej daty | brak znanej daty | brak znanej daty | - | 🟢 |
| XGS 128w | październik 2024 | brak znanej daty | brak znanej daty | brak znanej daty | - | 🟢 |
| XGS 138 | październik 2024 | brak znanej daty | brak znanej daty | brak znanej daty | - | 🟢 |
| XGS 2100 | kwiecień 2021 | brak znanej daty | brak znanej daty | brak znanej daty | - | 🟢 |
| XGS 2300 | kwiecień 2021 | brak znanej daty | brak znanej daty | brak znanej daty | - | 🟢 |
| XGS 3100 | kwiecień 2021 | brak znanej daty | brak znanej daty | brak znanej daty | - | 🟢 |
| XGS 3300 | kwiecień 2021 | brak znanej daty | brak znanej daty | brak znanej daty | - | 🟢 |
| XGS 4300 | kwiecień 2021 | brak znanej daty | brak znanej daty | brak znanej daty | - | 🟢 |
| XGS 4500 | kwiecień 2021 | brak znanej daty | brak znanej daty | brak znanej daty | - | 🟢 |
| XGS 5500 | kwiecień 2021 | brak znanej daty | brak znanej daty | brak znanej daty | - | 🟢 |
| XGS 6500 | kwiecień 2021 | brak znanej daty | brak znanej daty | brak znanej daty | - | 🟢 |
| XGS 7500 | brak znanej daty | brak znanej daty | brak znanej daty | - | 🟢 | |
| XGS 8500 | brak znanej daty | brak znanej daty | brak znanej daty | - | 🟢 |
XG Firewall
| Produkt | Ostatnia rewizja | End-of-Sale | Last Renewal | End-of-Life | Następca | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XG 85 | 3 | 17.08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 88 | 🔴 |
| XG 85w | 3 | 17-08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 88w | 🔴 |
| XG 86 | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 88 | 🔴 |
| XG 86w | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 88w | 🔴 |
| XG 105 | 3 | 17-08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 108 | 🔴 |
| XG 105w | 3 | 17-08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 108w | 🔴 |
| XG 106 | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 108 | 🔴 |
| XG 106w | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 108w | 🔴 |
| XG 115 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 118 | 🔴 |
| XG 115w | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 118w | 🔴 |
| XG 125 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 128 | 🔴 |
| XG 125w | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 128w | 🔴 |
| XG 135 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 138 | 🔴 |
| XG 135w | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 138 | 🔴 |
| XG 210 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 2100 | 🔴 |
| XG 230 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 2300 | 🔴 |
| XG 310 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 3100 | 🔴 |
| XG 330 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 3300 | 🔴 |
| XG 430 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 4300 | 🔴 |
| XG 450 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 4500 | 🔴 |
| XG 550 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 5500 | 🔴 |
| XG 650 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 6500 | 🔴 |
| XG 750 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 6500 | 🔴 |
SD-REDs
| Produkt | End-of-Sale | End-of-Life | Następca | BG |
|---|---|---|---|---|
| SD-RED 20 | nie zadeklarowano | nie zadeklarowano | nie zadeklarowano | 🟢 |
| SD-RED 60 | nie zadeklarowano | nie zadeklarowano | nie zadeklarowano | 🟢 |
REDs
| Produkt | End-of-Sale | End-of-Life | Następca | BG |
|---|---|---|---|---|
| RED 15 | 31.08.2020 | 31.08.2023 | SD-RED 20 | 🔴 |
| RED 15w | 31.08.2020 | 31.08.2023 | SD-RED 20 i moduł WiFi lub APX / AP6 | 🔴 |
| RED 50 | 31.08.2020 | 31.08.2023 | SD-RED 60 | 🔴 |
Punkty dostępowe
AP Series
| Produkt | End-of-Sale | End-of-Life | Następca | BG |
|---|---|---|---|---|
| AP 15 / 15C | 31.03.2020 | 23.12.2023 | Sophos AP6 420 lub Sophos AP6 420E | 🔴 |
| AP 55 / 55C | 31.03.2020 | 23.12.2023 | Sophos AP6 420 lub Sophos AP6 420E | 🔴 |
| AP 100 / 100C | 31.03.2020 | 23.12.2023 | Sophos AP6 840 lub Sophos AP6 840E | 🔴 |
| AP 100X | 01.08.2021 | 23.12.2023 | Sophos AP6 420X | 🔴 |
APX Series
| Produkt | End-of-Sale | End-of-Life | Następca | BG |
|---|---|---|---|---|
| APX 120 | 31.03.2024 | 31.12.2027 | Sophos AP6 420 | 🔴 |
| APX 320 | 31.03.2024 | 31.12.2027 | Sophos AP6 420 | 🔴 |
| APX 530 | 31.03.2024 | 31.12.2027 | Sophos AP6 420E | 🔴 |
| APX 740 | 31.03.2024 | 31.12.2027 | Sophos AP6 840 lub Sophos AP6 840E | 🔴 |
| APX 320X | 31.03.2024 | 31.12.2027 | Sophos AP6 420X | 🔴 |
AP6 Series
Nowe urządzenia WiFi 6 były planowane na 2023 rok. Przewidywana dostępność przypadała na sierpień.
| Produkt | Data wydania | End-of-Sale | End-of-Life | Następca | BG |
|---|---|---|---|---|---|
| Sophos AP6 420 | sierpień 2023 | brak znanej daty | brak znanej daty | - | 🟢 |
| Sophos AP6 420E | sierpień 2023 | brak znanej daty | brak znanej daty | - | 🟢 |
| Sophos AP6 840 | sierpień 2023 | brak znanej daty | brak znanej daty | - | 🟢 |
| Sophos AP6 840E | sierpień 2023 | brak znanej daty | brak znanej daty | - | 🟢 |
| Sophos AP6 420X | sierpień 2023 | brak znanej daty | brak znanej daty | - | 🟢 |
Switches
| Produkt | Data wydania | End-of-Sale | End-of-Life | Następca | BG |
|---|---|---|---|---|---|
| CS101-8 | grudzień 2021 | brak znanej daty | nie zadeklarowano | nie zadeklarowano | 🟢 |
| CS101-8FP | grudzień 2021 | brak znanej daty | nie zadeklarowano | nie zadeklarowano | 🟢 |
| CS110-24 | grudzień 2021 | brak znanej daty | nie zadeklarowano | nie zadeklarowano | 🟢 |
| CS110-24FP | grudzień 2021 | brak znanej daty | nie zadeklarowano | nie zadeklarowano | 🟢 |
| CS110-48 | grudzień 2021 | brak znanej daty | nie zadeklarowano | nie zadeklarowano | 🟢 |
| CS110-48P | grudzień 2021 | brak znanej daty | nie zadeklarowano | nie zadeklarowano | 🟢 |
| CS110-48FP | grudzień 2021 | brak znanej daty | nie zadeklarowano | nie zadeklarowano | 🟢 |
| CS210-8FP | grudzień 2021 | brak znanej daty | nie zadeklarowano | nie zadeklarowano | 🟢 |
| CS210-24FP | czerwiec 2022 | brak znanej daty | nie zadeklarowano | nie zadeklarowano | 🟢 |
| CS210-48FP | czerwiec 2022 | brak znanej daty | nie zadeklarowano | nie zadeklarowano | 🟢 |
| CS1010-8FP | luty 2025 | brak znanej daty | nie zadeklarowano | nie zadeklarowano | 🟢 |