Sophos Central Intercept X Advanced per Server
163,02 € - 357,01 €
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 163,02 € |
10 - 24 | 118,79 € |
25 - 49 | 114,16 € |
50 - 99 | 104,90 € |
100 + | 100,27 € |
Descrizione
Proteggere i Server da malware e ransomware
Specifiche tecniche
Confrontare la gamma di funzioni dei diversi I Server di Sophos per proteggere la vostra infrastruttura. Non siete sicuri di quale sia la protezione più adatta alla vostra azienda? Possiamo consigliarvi gratuitamente e senza alcun impegno.
Intercept X Essentials per Server Al prodotto |
Intercept X Advanced per Server Al prodotto |
Intercept X Advanced per Server con XDR Al prodotto |
Sophos MDR Essentials Server Al prodotto |
||
---|---|---|---|---|---|
Diverse linee guida | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aggiornamenti controllati | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sicurezza web | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Scarica la reputazione | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Controllo Web/Blocco URL basato sulla categoria | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Controllo periferico | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Controllo dell'applicazione | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Whitelisting delle applicazioniServer blocco delServer ) | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rilevamento di malware con apprendimento profondo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Scansione dei file antimalware | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Protezione dal vivo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Analisi comportamentale prima dell'esecuzione (HIPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Potente bloccante. Applicazioni indesiderate (PUA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sistema di prevenzione delle intrusioni | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Prevenzione della perdita di dati | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Analisi del comportamento in fase di esecuzione (HIPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Interfaccia di scansione antimalware (AMSI) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rilevamento del traffico dannoso (MTD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Prevenzione degli exploit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mitigazioni attive degli avversari | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Protezione dei file Ransomware (CryptoGuard) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Protezione dei dischi e dei record di avvio (WipeGuard) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Protezione Man-in-the-Browser (Navigazione sicura) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blocco delle applicazioni migliorato | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Live Discover (interrogazioni SQL trasversali all'ambiente per la ricerca di minacce e la conformità alla sicurezza) e la conformità alla sicurezza) | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Libreria di query SQL (query preformulate e personalizzabili) | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Rilevamento di eventi sospetti e definizione delle priorità | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Memorizzazione dei dati su disco rigido (fino a 90 giorni) con accesso ai dati | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Fonti di dati trasversali ai prodotti (ad es. firewall, e-mail) | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Query trasversali ai prodotti | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Sophos Data Lake (archiviazione dati in cloud) | - | - | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni |
Query programmate | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Casi di minaccia (analisi delle cause) | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Analisi del malware con apprendimento profondo | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Dati avanzati sulle minacce dai SophosLabs on demand | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Esportazione di dati forensi | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Rimozione automatica del malware | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Heartbeat di sicurezza sincronizzato | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sophos Clean | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Accesso remoto al terminale (analisi e risposta a distanza) | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Isolamento del server su richiesta | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Con un solo clic "Rimuovi e blocca | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Protezione del carico di lavoro nel cloud (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Controllo sincronizzato delle applicazioni (trasparenza sulle applicazioni) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestione dello stato di sicurezza nel cloud (host del cloud) monitorare e proteggere, funzioni serverless, bucket S3 e così via). | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestione dei criteri Server | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aggiornamento della cache e del message relay | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Eccezioni di scansione automatica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Monitoraggio dell'integrità dei file | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
24 ore su 24, 7 giorni su 7, caccia alle minacce basata su prove | - | - | - | ✔ | ✔ |
Compatibile con gli strumenti di sicurezza di altri produttori | - | - | - | ✔ | ✔ |
Controlli sanitari di sicurezza | - | - | - | ✔ | ✔ |
Rapporti di attività | - | - | - | ✔ | ✔ |
Sophos MDR ThreatCast | - | - | - | ✔ | ✔ |
Rilevamento degli attacchi | - | - | - | ✔ | ✔ |
Fermare e contenere le minacce | - | - | - | ✔ | ✔ |
Assistenza telefonica diretta per gli incidenti | - | - | - | ✔ | ✔ |
Caccia alle minacce 24/7 senza prove | - | - | - | - | ✔ |
Miglioramento proattivo della sicurezza | - | - | - | - | ✔ |
Risposta completa all'incidente: neutralizzazione completa di minacce | - | - | - | - | ✔ |
Analisi delle cause - e come si possono prevenire nuovi attacchi? | - | - | - | - | ✔ |
Persona di contatto dedicata al Team di Risposta agli Incidenti | - | - | - | - | ✔ |
Servizi Avanet
Miglioriamo la vostra sicurezza
I nostri servizi sono pensati per aiutarvi a far funzionare i vostri prodotti Sophos in modo sicuro e affidabile. Oltre al classico supporto per i firewall Sophos o per la piattaforma Central, offriamo i seguenti servizi, che possono essere richiesti in qualsiasi momento:
Servizi di configurazione
Controllo della salute
Aggiornamenti
Laboratori
Migrazioni
Manutenzione del firewall
SLA
Audit di sicurezza
Richiedi maggiori informazioniServizi di configurazione
Desiderate che i vostri prodotti Sophos siano configurati da professionisti? Vi supportiamo durante la messa in funzione e la configurazione per un funzionamento senza problemi.
Migrazioni
Volete passare dal vostro firewall SG (UTM) a un firewall XGS con il sistema operativo SFOS? Grazie alla nostra esperienza, siamo anche in grado di gestire il vostro passaggio di consegne senza alcuna preoccupazione.
Controllo della salute
Avete impostato voi stessi i vostri prodotti Sophos e volete che controlliamo la configurazione? Controlliamo le vostre impostazioni e vi forniamo le nostre raccomandazioni.
Laboratori
Il vostro compito è quello di conoscere i prodotti Sophos nella vostra azienda? Vi offriamo una formazione mirata e completamente personalizzata in base alle vostre esigenze.
Materiale informativo
Approfondite le vostre conoscenze e scoprite di più su «Sophos Central Server Protection»
Sophos Managed Detection and Response (MDR) – Scheda dati
Sophos Managed Detection and Response (MDR) – Guida all'acquisto
Sophos Breach Protection Warranty – Scheda dati
Sophos Rapid Response – Scheda dati
Extended Detection and Response (XDR) – Guida introduttiva
Sophos XDR – Guida alla licenza
Sophos Network Detection and Response (NDR) – Scheda dati
Sophos Network Detection and Response (NDR) – Breve descrizione
Sophos Server Protection – Guida all'acquisto
Cybersecurity System – Guida all'acquisto
Sophos Intercept X for Server – Scheda dati
Sophos Intercept X – Breve descrizione
Sophos Intercept X Deep Learning
Domande frequenti su Intercept X Essentials e Intercept X Essentials for Server
ISTRUZIONE E GOVERNO
Premi speciali per istituzioni educative e governative
Sophos offre sconti speciali per le scuole e le istituzioni governative, per soddisfare specifiche esigenze di budget. Ci si può aspettare almeno uno sconto del 20 %.
Chiedetecelo e prepareremo per voi un'offerta completamente gratuita e senza impegno.
* I prezzi speciali per le istituzioni scolastiche e governative sono disponibili solo nella regione DACH.
Richiedi prezzi specialiVersione di prova
Prova gratuitamente Sophos Central
Prova gratuitamente per 30 giorni la potente piattaforma per la gestione centralizzata della sicurezza.
Tutti i prodotti - Prova il pacchetto di protezione completo, compresa la protezione XDR per endpoint, e-mail, dispositivi mobili e server.
Un'unica console: lavora in modo efficiente gestendo tutti i prodotti Sophos da un'unica piattaforma cloud.
Accesso immediato - pronto all'uso in pochi minuti.
Utilizza i seguenti dati di accesso per iniziare la tua demo online. Nome utente: demo@sophos.com / Password: Demo@sophos.com
Aiuto per l'acquisto
Ci sono domande sul prodotto?
Chiedete di nuovo prima di acquistare, prima di ritrovarvi con il prodotto sbagliato.
Fai una domandaDurata | 1 anno, 2 anni, 3 anni |
---|---|
Arte | Primo acquisto, Rinnovare |