Sophos SG 310 rev. 2 TotalProtect
Artikel-Nr: SB3112SEU
Mit dem Sophos TotalProtect Bundle erhältst du die SG 310 Security Appliance inklusive einer FullGuard Lizenz. Damit schaltest du alle Module auf deiner Firewall frei.
6786.10 CHF zzgl. MwSt.

Produktbeschreibung
Mit der Sophos SG 310 bringen Sie Ihre Netzwerksicherheit auf ein neues Level.
Die Sophos SG Series Appliances sind auf optimale Performance, Vielseitigkeit und Effizienz ausgelegt und erfüllen Ihre Sicherheitsanforderungen ohne Abstriche. Sie eignen sich für unterschiedlichste Szenarien: für kleine Aussenstellen, für Schulen und Universitäten, aber auch für globale Unternehmen, die Funktionen der Enterprise-Klasse benötigen. Dank Integration modernster Intel-Technologie können Sie Ihren Schutz zudem jederzeit erweitern oder aktualisieren – damit Sie heute und in Zukunft optimal von Ihrer Investition in Sophos IT-Sicherheit profitieren.
FullGuard – Alle Sophos Module in einem Bundle zu einem günstigen Preis vereint.
Mit der FullGuard Lizenz schalten Sie alle Module auf Ihrer Sophos SG Firewall frei. Wenn Sie so oder so mehrere Module benötigen, kommen Sie unter Umständen mit der FullGuard Lizenz günstiger, als jede der Lizenzen einzeln zu kaufen.
Folgende Module sind enthalten:
Nicht enthalten ist die Endpoint Protection, da diese nach der Anzahl der Clients, auf welcher die Software installiert wird, lizenziert werden muss.
Technische Spezifikationen
SG 210 Rev. 3 | SG 230 Rev. 2 | SG 310 Rev. 2 | SG 330 Rev. 2 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Firewall-Durchsatz: | 12 GBit/s | 14,5 GBit/s | 19 GBit/s | 22 GBit/s |
VPN-Durchsatz: | 1 GBit/s | 2 GBit/s | 3 GBit/s | 4 GBit/s |
IPS-Durchsatz: | 2 GBit/s | 3 GBit/s | 5 GBit/s | 6 GBit/s |
Antivirus-Durchsatz (Proxy): | 500 MBit/s | 800 MBit/s | 1,2 GBit/s | 1,5 GBit/s |
Gleichzeitige Verbindungen: | 4000000 | 4000000 | 6000000 | 6000000 |
Neue Verbindungen/Sek: | 60000 | 70000 | 100000 | 120000 |
Max. Anzahl lizenzierter Benutzer: | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Speicher (lokale Quarantäne/Protokolle): | integrierte SSD | integrierte SSD | integrierte SSD | integrierte SSD |
Ethernet-Schnittstellen (fest): | 6 GbE Kupfer (einschl. 2 Bypass-Paaren) 2 GbE SFP* | 6 GbE Kupfer (einschl. 2 Bypass-Paaren) 2 GbE SFP* | 8 GE Kupfer (einschl. 2 Bypass-Paaren), 2 GE SFP, 2 10 GE SFP+ | 8 GE Kupfer (einschl. 2 Bypass-Paaren), 2 GE SFP, 2 10 GE SFP+ |
I/O-Ports: | 2 x USB 3.0 (vorne), 1 x Mikro-USB (vorne), 1 x USB 3.0 (hinten), 1 x COM (RJ45) (vorne), 1 x HDMI (hinten) | 2 x USB 3.0 (vorne), 1 x Mikro-USB (vorne), 1 x USB 3.0 (hinten), 1 x COM (RJ45) (vorne), 1 x HDMI (hinten) | 2 x USB 3.0 (vorne), 1 x Mikro-USB (vorne), 1 x USB 3.0 (hinten), 1 x COM (RJ45) (vorne), 1 x HDMI (hinten) | 2 x USB 3.0 (vorne), 1 x Mikro-USB (vorne), 1 x USB 3.0 (hinten), 1 x COM (RJ45) (vorne), 1 x HDMI (hinten) |
Stromversorgung: | intern, automatische Bereichseinstellung, 90–264 VAC, 50–60 Hz, Optional zusätzliche Stromversorgung (extern) | intern, automatische Bereichseinstellung, 90–264 VAC, 50–60 Hz, Optional zusätzliche Stromversorgung (extern) | intern, automatische Bereichseinstellung, 90–264 VAC, 50–60 Hz, Optional zusätzliche, Stromversorgung (extern) | intern, automatische Bereichseinstellung, 90–264 VAC, 50–60 Hz, Optional zusätzliche, Stromversorgung (extern) |
Montage: | 1U rack mount (2 Rackmontage-Winkel inbegriffen) | 1U rack mount (2 Rackmontage-Winkel inbegriffen) | 1U rack mount (2 Rackmontage-Winkel inbegriffen) | 1U rack mount (2 Rackmontage-Winkel inbegriffen) |
Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe: | 438 x 344,4 x 44 mm | 438 x 344,4 x 44 mm | 438 x 405,5 x 44 mm | 438 x 405,5 x 44 mm |
Gewicht: | 5,2 kg (ohne Verpackung), 7,2 kg (mit Verpackung) | 5,2 kg (ohne Verpackung), 7,2 kg (mit Verpackung) | 5,8 kg (ohne Verpackung), 8,1 kg (mit Verpackung) | 5,8 kg (ohne Verpackung), 8,1 kg (mit Verpackung) |
Leistungsaufnahme: | 19 W, 65 BTU/h (Leerlauf) 35 W, 119 BTU/h (Volllast) | 21 W, 72 BTU/h (Leerlauf), 41 W, 141 BTU/h (Volllast) | 32W, 109 BTU/h (Leerlauf), 49W, 167 BTU/h (Volllast) | 36W, 122 BTU/h (Leerlauf), 54W, 184 BTU/h (Volllast) |
Betriebstemperatur: | 0–40°C (Betrieb) -20–+80°C (Lagerung) | 0–40°C (Betrieb) -20–+80°C (Lagerung) | 0–40°C (Betrieb) -20–+80°C (Lagerung) | 0–40°C (Betrieb) -20–+80°C (Lagerung) |
Luftfeuchtigkeit: | 10%-90%, nicht kondensierend | 10%-90%, nicht kondensierend | 10%-90%, nicht kondensierend | 10%-90%, nicht kondensierend |
Zertifizierungen: | CB, UL, CE,FCC Class A, ISED, VCCI, RCM, CCC, BIS (geplant),MSIP/KCC (geplant) | CB, UL, CE,FCC Class A, ISED, VCCI, RCM, CCC, BIS (geplant),MSIP/KCC (geplant) | CB, UL, CE,FCC Class A, ISED, VCCI, RCM, CCC, BIS (geplant),MSIP/KCC (geplant) | CB, UL, CE,FCC Class A, ISED, VCCI, RCM, CCC, BIS (geplant),MSIP/KCC (geplant) |
Mehr Informationen
Datenblätter
- Sophos SG Series Desktop Appliances
- Sophos SG Series Appliances
- Sophos SG mit UTM OS
- Sophos UTM - FullGuard Datenblatt
- Sophos UTM - Network Protection Datenblatt
- Sophos UTM - Web Protection Datenblatt
- Sophos UTM - Email Protection Datenblatt
- Sophos UTM - Webserver Protection Datenblatt
- Sophos UTM - Wireless Protection Datenblatt