
Sophos SG 450 rev. 2 TotalProtect
Mit dem Sophos TotalProtect Bundle erhältst du die SG 450 Security Appliance inklusive einer FullGuard Lizenz. Damit schaltest du alle Module auf deiner Firewall frei.
Nettopreis: 19984.90 CHF
- Für dieses Produkt müssen wir bei Sophos ein Projekt anmelden, um diesen Preis garantieren zu können. ↪ Wozu braucht es eine Projektmeldung?
Produktbeschreibung
Mit der Sophos SG 450 bringen Sie Ihre Netzwerksicherheit auf ein neues Level.
Die Sophos SG Series Appliances sind auf optimale Performance, Vielseitigkeit und Effizienz ausgelegt und erfüllen Ihre Sicherheitsanforderungen ohne Abstriche. Sie eignen sich für unterschiedlichste Szenarien: für kleine Aussenstellen, für Schulen und Universitäten, aber auch für globale Unternehmen, die Funktionen der Enterprise-Klasse benötigen. Dank Integration modernster Intel-Technologie können Sie Ihren Schutz zudem jederzeit erweitern oder aktualisieren – damit Sie heute und in Zukunft optimal von Ihrer Investition in Sophos IT-Sicherheit profitieren.
FullGuard – Alle Sophos Module in einem Bundle zu einem günstigen Preis vereint.
Mit der FullGuard Lizenz schalten Sie alle Module auf Ihrer Sophos SG Firewall frei. Wenn Sie so oder so mehrere Module benötigen, kommen Sie unter Umständen mit der FullGuard Lizenz günstiger, als jede der Lizenzen einzeln zu kaufen.
Folgende Module sind enthalten:
Nicht enthalten ist die Endpoint Protection, da diese nach der Anzahl der Clients, auf welcher die Software installiert wird, lizenziert werden muss.
Technische Spezifikationen
SG 430 Rev. 2 | SG 450 Rev. 2 | SG 550 Rev. 2 | SG 650 Rev. 2 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Firewall-Durchsatz: | 28 GBit/s | 30 GBit/s | 45 GBit/s | 65 GBit/s |
VPN-Durchsatz: | 4 GBit/s | 5 GBit/s | 8 GBit/s | 10 GBit/s |
IPS-Durchsatz: | 7 GBit/s | 8 GBit/s | 12 GBit/s | 16 GBit/s |
Antivirus-Durchsatz (Proxy): | 2 GBit/s | 2,5 GBit/s | 3,5 GBit/s | 5 GBit/s |
Gleichzeitige Verbindungen: | 8000000 | 8000000 | 12000000 | 20000000 |
Neue Verbindungen/Sek: | 130000 | 140000 | 100000 | 160000 |
Max. Anzahl lizenzierter Benutzer: | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Speicher (lokale Quarantäne/Protokolle): | integrierte SSD | integrierte SSD x 2 | 2 x integrierte Hot-Swap-SSD (RAID) | 2 x integrierte Hot-Swap-SSD (RAID) |
Ethernet-Schnittstellen (fest): | 8 GE Kupfer (einschl. 2 Bypass-Paaren), 2 10 GE SFP+ | 8 GE Kupfer (einschl. 2 Bypass-Paaren), 2 10 GE SFP+ | 8 GbEKupfer | 8 GbEKupfer |
I/O-Ports: | 2 x USB 3.0 (vorne), 1 x Mikro-USB (vorne), 1 x USB 3.0 (hinten), 1 x COM (RJ45) (vorne), 1 x IPMI (vorne), 1 x HDMI (hinten) | 2 x USB 3.0 (vorne), 1 x Mikro-USB (vorne), 1 x USB 3.0 (hinten), 1 x COM (RJ45) (vorne), 1 x IPMI (vorne), 1 x HDMI (hinten) | 2 x USB 2.0 (vorne), 1 x USB 3.0 (hinten), 2 x Verwaltungsport (eth0/eth1, vorne), 1 x COM (RJ45) (vorne), 1 x VGA (hinten) | 2 x USB 2.0 (vorne), 1 x USB 3.0 (hinten), 2 x Verwaltungsport (eth0/eth1, vorne), 1 x COM (RJ45) (vorne), 1 x VGA (hinten) |
Stromversorgung: | intern, automatische Bereichseinstellung 90–264 VAC, 50–60 Hz Optional zusätzliche Stromversorgung (extern) | intern, automatische Bereichseinstellung 90–264 VAC, 50–60 Hz, optional zusätzliche Hot-SwapStromversorgung (intern) | 2 x Hot-Swap-Stromversorgung, intern, automatische Bereichseinstellung 100–240 VAC, 50-60 Hz | 2 x Hot-Swap-Stromversorgung, intern, automatische Bereichseinstellung 100–240 VAC, 50-60 Hz |
Montage: | 1U rackmontierbar (Gleitschienen im Lieferumfang enthalten) | 1U rackmontierbar (Gleitschienen im Lieferumfang enthalten) | 2U-Gleitschienen (im Lieferumfang enthalten) | 2U-Gleitschienen (im Lieferumfang enthalten) |
Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe: | 438 x 483 x 44 mm | 438 x 483 x 44 mm | 438 x 600 x 88 mm | 438 x 600 x 88 mm |
Gewicht: | 7,6 kg (ohne Verpackung), 12,7 kg (mit Verpackung) | 7,8 kg (ohne Verpackung), 13,8 kg (mit Verpackung) | 17,8 kg (ohne Verpackung), 27 kg (mit Verpackung) | 17,8 kg (ohne Verpackung), 27 kg (mit Verpackung) |
Leistungsaufnahme: | 28W, 96 BTU/h (Leerlauf), 79W, 270 BTU/h (Volllast) | 31W, 107 BTU/h (Leerlauf), 83W, 283 BTU/h (Volllast) | 270,5 W, 922,98 BTU/h (Leerlauf), 416,1 W, 1419,79 BTU/h (Volllast) | 320,5 W, 1093,59 BTU/h (Leerlauf) 493,1 W, 1682,53 BTU/h (Volllast) |
Betriebstemperatur: | 0–40°C (Betrieb) -20–+80°C (Lagerung) | 0–40°C (Betrieb) -20–+80°C (Lagerung) | 0–40°C (Betrieb) -40–+70°C (Lagerung) | 0–40°C (Betrieb) -40–+70°C (Lagerung) |
Luftfeuchtigkeit: | 10%-90%, nicht kondensierend | 10%-90%, nicht kondensierend | 5%–90 %, nicht kondensierend | 5%–90 %, nicht kondensierend |
Zertifizierungen: | CB, UL, CE,FCC Class A, ISED, VCCI, RCM, CCC, BIS (geplant),MSIP/KCC (geplant) | CB, UL, CE,FCC Class A, ISED, VCCI, RCM, CCC, BIS (geplant),MSIP/KCC (geplant) | CE, UL, FCC, ISED, CCC, VCCI, RCM, BIS (CRS) | CE, UL, FCC, ISED, CCC, VCCI, RCM, BIS (CRS) |
Mehr Informationen
Datenblätter
- Sophos SG Series Desktop Appliances
- Sophos SG Series Appliances
- Sophos SG mit UTM OS
- Sophos UTM - FullGuard Datenblatt
- Sophos UTM - Network Protection Datenblatt
- Sophos UTM - Web Protection Datenblatt
- Sophos UTM - Email Protection Datenblatt
- Sophos UTM - Webserver Protection Datenblatt
- Sophos UTM - Wireless Protection Datenblatt