Avanet XGS 4300 con Epic Protection
29.867,86 € - 107.872,57 €
¿Cuándo lo recibiré?
Gratuito
Envío gratuito en el EEE, Suiza y Liechtenstein para todos los pedidos superiores a 200 CHF.
Avanet Epic Protection - Todos los módulos combinados en un solo paquete a un bajo precio.
Se incluyen los siguientes módulos:
- Network Protection
- Web Protection
- Protección de día cero
- Orquestación centralizada
- Protección del correo electrónico
- Protección del servidor web
- Enhanced Support
Epic Protection es un paquete creado por Avanet. El proceso de pedido para los clientes que necesitan todos los módulos se simplificará con Epic Protection.
Especificaciones técnicas
Compare las especificaciones técnicas del Sophos XGS 4300 con las del XGS 6500 en la tabla siguiente. ¿No está seguro de qué cortafuegos le conviene? Podemos asesorarle gratuitamente y sin compromiso.
CPU | CPU x86 AMD | CPU x86 AMD | CPU x86 AMD | CPU x86 AMD |
CPU (Memoria) | 32 GB (2666) DDR4 ECC | 32 GB (2666) DDR4 ECC | 64 GB DDR4 ECC 2666 | 80 GB DDR4 ECC 2666 |
NPU (Núcleo/Hilos) | NPU de Marvell | NPU de Marvell | Marvell NPU (24) | Marvell NPU (24) |
NPU (frecuencia de reloj) | - | - | 2,2 GHz | 2,4 GHz |
NPU (Memoria) | 8 GB DDR4 ECC | 8 GB DDR4 ECC | 12 GB DDR4 ECC | 12 GB DDR4 ECC |
Rendimiento del cortafuegos | 75 000 MBit/s | 80 000 MBit/s | 100 000 MBit/s | 115 000 MBit/s |
Cortafuegos IMIX | 33 000 MBit/s | 37 000 MBit/s | 52 000 MBit/s | 60 000 MBit/s |
Latencia (UDP de 64 bytes) | 3 μs | 4 μs | 5 μs | 5 μs |
Rendimiento del IPS | 25 000 MBit/s | 35 690 MBit/s | 40 000 MBit/s | 48 000 MBit/s |
Protección contra amenazas de rendimiento | 4 800 MBit/s | 8 390 MBit/s | 12 390 MBit/s | 17 050 MBit/s |
Conexiones simultáneas | 16 600 000 | 17 200 000 | 32 400 000 | 39 900 000 |
Nuevas conexiones/seg. | 368 000 | 450 000 | 468 000 | 496 000 |
Rendimiento de la VPN IPsec | 9800 MBit/s | 16000 MBit/s | 21600 MBit/s | 26000 MBit/s |
Inspección Xstream SSL/TLS | 8 000 MBit/s | 10 600 MBit/s | 13 500 MBit/s | 16 000 MBit/s |
Conexiones simultáneas XStream SSL/TLS | 276 480 | 276 480 | 512 000 | 768 000 |
Almacenamiento (cuarentena local/registros) | 1 x SSD SATA-III, min. 240 GB | 2 x SSD SATA-III (SW RAID-1), mín. 240 GB | 2 x SSD SATA-III, mín. 480 GB HW-RAID integrados en la CPU | 2 x SSD SATA-III, mín. 480 GB HW-RAID integrados en la CPU |
Interfaces Ethernet (fijas) | Cobre de 4 GbE, cobre de 4 puertos de 2,5 GbE, fibra de 4 SFP+ de 10 GbE | Cobre de 4 GbE, cobre de 4 puertos de 2,5 GbE, fibra de 4 SFP+ de 10 GbE | 4 GbE de cobre, 4 x SFP+ 10 GbE de fibra óptica | 8 GbE de cobre, 12 x SFP+ 10 GbE de fibra óptica |
Pares de puertos de derivación | 2 | 2 | 2 | 2 |
Puertos de gestión | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (cable incluido) | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (cable incluido) | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (cable incluido) | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (cable incluido) |
Otros puertos de E/S | 2 x USB 3.0 (frontal), 1 x USB 2.0 (posterior) | 2 x USB 3.0 (frontal), 1 x USB 2.0 (posterior) | 2 x USB 3.0 (frontal), 1 x USB 2.0 (posterior) | 2 x USB 3.0 (frontal), 1 x USB 2.0 (posterior) |
Número de ranuras de puerto FleXi | 2 | 2 | 2 + 1 para módulo de alta densidad | 2 + 1 para módulo de alta densidad |
Módulos FleXi-Port (opcional) | 8 puertos GbE de cobre, 8 puertos GbE SFP de fibra, 4 puertos 10 GbE Fibra SFP+, cobre GbE de 4 puertos Bypass (2 pares), cobre GbE de 4 puertos PoE +, 4 puertos GbE de cobre, 4 puertos 2,5 GbE de cobre PoE | 8 puertos GbE de cobre, 8 puertos GbE SFP de fibra, 4 puertos 10 GbE Fibra SFP+, cobre GbE de 4 puertos Bypass (2 pares), cobre GbE de 4 puertos PoE +, 4 puertos GbE de cobre, 4 puertos 2,5 GbE de cobre PoE | Cobre de 8 puertos GbE, fibra SFP de 8 puertos GbE, 4 puertos 10 GbE Fibra SFP+, bypass de cobre de 4 puertos GbE (2 pares), 2 puertos 40 GbE Fibra QSFP+, Módulo de alta densidad de fibra SFP+ de 8 puertos 10 GbE (NIC): 12 puertos GE de cobre + 4 puertos 2,5 GE de cobre | Cobre de 8 puertos GbE, fibra SFP de 8 puertos GbE, 4 puertos 10 GbE Fibra SFP+, bypass de cobre de 4 puertos GbE (2 pares), 2 puertos 40 GbE Fibra QSFP+, Módulo de alta densidad de fibra SFP+ de 8 puertos 10 GbE (NIC): 12 puertos GE de cobre + 4 puertos 2,5 GE de cobre |
Max. Densidad total de puertos (incluido el uso de módulos) | 28 | 28 | 48 | 48 |
Max. Power-over-Ethernet (con módulo Flexi-Port) | 2 módulos: 4 puertos, cada uno como máximo 60 W | 2 módulos: 4 puertos, cada uno como máximo 60 W | - | - |
Módulos de conexión (opcional) | Módulo DSL SFP (VDSL2), transceptor SFP/SFP+ | Módulo DSL SFP (VDSL2), transceptor SFP/SFP+ | Módulo DSL SFP (VDSL2), transceptor SFP/SFP+ | Módulo DSL SFP (VDSL2) Transceptor SFP/SFP+ |
Mostrar | Módulo LCD multifunción | Módulo LCD multifunción | Módulo LCD multifunción | Módulo LCD multifunción |
Montaje | Montaje en rack 1U (carriles de deslizamiento incluidos) | Montaje en rack 1U (carriles de deslizamiento incluidos) | Guías de deslizamiento 2U (incluidas en el suministro) | Guías de deslizamiento 2U (incluidas en el suministro) |
Dimensiones anchura x profundidad x altura | 438 x 44 x 510 mm | 438 x 44 x 510 mm | 438 x 88 x 660 mm | 438 x 88 x 660 mm |
Peso | 8,7 kg (sin embalaje), 14,9 kg (con embalaje) | 9,7 kg (sin embalaje), 15,9 kg (con embalaje) | 17,8 kg (sin embalaje), 27 kg (con embalaje) | 17,8 kg (sin embalaje), 27 kg (con embalaje) |
Alimentación | Ajuste de rango interno y automático DC 100-240 VAC, 3.7-7.4 A@50-60 Hz Opción de fuente de alimentación redundante externa | Ajuste de alcance interno, intercambiable en caliente, automático Ajuste del rango DC 100- 240 VAC, 3,7-7,4 A@50-60 Hz Opción para fuente de alimentación redundante interna | 2 x fuente de alimentación hot-swap, interna, ajuste automático de alcance 100-240 VAC, 50-60 Hz | 2 x fuente de alimentación hot-swap, interna, ajuste automático de alcance 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Consumo de energía | 131 W/447,43 BTU/h (en reposo), 268,35 W/916,56 BTU/h (a plena carga) | 151 W/515,74 BTU/h (en reposo), 268,35 W/916,56 BTU/h (a plena carga) | 168,0 W/573,81 BTU/h (en reposo), 478,01 W/1117,43 BTU/h (a plena carga) | 188,00 W/642,13 BTU/h (en reposo), 497,09 W/1697,8 BTU/h (a plena carga) |
Incluye Uso de PoE | 152 W/519 BTU/h | 152 W/519 BTU/h | - | - |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C (funcionamiento) -20 °C a +70 °C (almacenamiento) | 0 °C a 40 °C (funcionamiento) -20 °C a +70 °C (almacenamiento) | 0 °C a 40 °C (funcionamiento) -20 °C a +70 °C (almacenamiento) | 0 °C a 40 °C (funcionamiento) -20 °C a +70 °C (almacenamiento) |
Humedad | 10 % a 90 %, sin condensación | 10 % a 90 %, sin condensación | 10 % a 90 %, sin condensación | 10 % a 90 %, sin condensación |
Certificaciones | CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, RCM, NOM, Anatel | CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, RCM, NOM, Anatel | CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, RCM, NOM, Anatel | CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, RCM, NOM, Anatel |
Material informativo
Sophos XGS Firewall – Hoja de datos
Sophos Firewall – Breve descripción
Sophos Central Firewall – Hoja de datos
Next-Gen Firewall – Guía del comprador
Cybersecurity System – Guía del comprador
Sophos Central Firewall Reporting – Hoja de datos
Sophos Firewall y SD-WAN – Whitepaper
Nuevas funciones de Sophos Firewall – Guía para principiantes