CPU (Core/Filetti) | CPU AMD x86 | CPU AMD x86 | CPU AMD x86 | CPU AMD x86 | CPU AMD x86 |
CPU (memoria) | 4 GB DDR4 | 4 GB DDR4 | 4 GB DDR4 | 6 GB DDR4 | 8 GB DDR4 |
NPU (Core/Filetti) | NPU Marvell | NPU Marvell | NPU Marvell | NPU Marvell | NPU Marvell |
NPU (memoria) | 2 GB DDR4 | 2 GB DDR4 | 4 GB DDR4 | 4 GB DDR4 | 4 GB DDR4 |
Throughput del firewall | 3 700 MBit/s | 7 000 MBit/s | 7 700 MBit/s | 10 500 MBit/s | 11 500 MBit/s |
Firewall IMIX | 2 500 MBit/s | 2 900 MBit/s | 3 500 MBit/s | 4 000 MBit/s | 4 700 MBit/s |
Latenza (UDP a 64 byte) | 6 µs | 6 µs | 8 μs | 8 μs | 8 μs |
Velocità di trasmissione IPS | 1 015 MBit/s | 1 355 MBit/s | 2 000 MBit/s | 2 600 MBit/s | 3 300 MBit/s |
Protezione dalle minacce alla velocità di trasmissione | 240 MBit/s | 330 MBit/s | 685 MBit/s | 900 MBit/s | 1 000 MBit/s |
Connessioni simultanee | 1 600'000 | 1 600'000 | 1 600'000 | 5 000 000 | 6 400 000 |
Nuove connessioni/sec | 35 700 | 44 400 | 61 500 | 69 900 | 74 500 |
Velocità di trasmissione VPN IPsec | 750 MBit/s | 900 MBit/s | 1100 MBit/s | 1800 MBit/s | 2500 MBit/s |
Ispezione Xstream SSL/TLS | 375 MBit/s | 420 MBit/s | 650 MBit/s | 800 MBit/s | 950 MBit/s |
Connessioni simultanee XStream SSL/TLS | 8192 | 8192 | 8192 | 12288 | 18 432 |
Archiviazione (quarantena locale/log) | 16 GB eMMC | SSD da 64 GB integrato | SSD da 64 GB integrato | SSD da 64 GB integrato | SSD da 64 GB integrato |
Interfacce Ethernet (fisse) | 4 GbE in rame, 1 x SFP in fibra ottica | 8 GbE in rame, 1 x SFP in fibra ottica | 8 GbE rame 1 GbE SFP | 12 GbE in rame, 2 x SFP in fibra ottica | 10 GbE in rame, 2 porte 2,5 GbE in rame, 2 x SFP in fibra ottica |
Alimentazione via Ethernet (min.) | - | - | 1 x GbE 803.2at (max. 30 W) | 2 x GbE (max. 30 W per porta) | 2 x 2,5 GbE (max. 30 W per porta) |
Porte di gestione | 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (cavo incluso) | 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (cavo incluso) | 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (cavo incluso) | 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (cavo incluso) | 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (cavo incluso) |
Altre porte I/O | 1 x USB 2.0 (anteriore), 1 x USB 3.0 (posteriore) | 1 x USB 2.0 (anteriore), 1 x USB 3.0 (posteriore) | 1 x USB 2.0 (anteriore), 1 x USB 3.0 (posteriore) | 1 x USB 2.0 (anteriore), 1 x USB 3.0 (posteriore) | 1 x USB 2.0 (anteriore), 1 x USB 3.0 (posteriore) |
Numero di slot di espansione | - | - | 1 | 1 | 1 |
Moduli di connessione (opzionali) | Modulo DSL SFP (VDSL2), ricetrasmettitore SFP | Modulo DSL SFP (VDSL2), ricetrasmettitore SFP | Modulo DSL SFP (VDSL2), modulo 3G/4G, ricetrasmettitore SFP | Modulo DSL SFP (VDSL2), modulo 3G/4G, ricetrasmettitore SFP | Modulo DSL SFP (VDSL2), modulo 3G/4G, ricetrasmettitore SFP |
Montaggio | Kit di montaggio a rack disponibile (da ordinare separatamente) | Kit di montaggio a rack disponibile (da ordinare separatamente) | Kit di montaggio a rack disponibile (da ordinare separatamente) | Kit di montaggio a rack disponibile (da ordinare separatamente) | Kit di montaggio a rack disponibile (da ordinare separatamente) |
Dimensioni larghezza x profondità x altezza | 230 x 44 x 205,5 mm | 230 x 44 x 205,5 mm | 320 x 44 x 213 mm | 320 x 44 x 213 mm | 320 x 44 x 213 mm |
Peso | 1,36 kg (senza imballaggio) 2,75 kg (con imballaggio) | 1,4 kg (senza imballaggio), 2,8 kg (con imballaggio) | 2,2 kg (senza imballaggio) 4,2 kg (con imballaggio) | 2,4 kg (senza imballaggio) 4,4 kg (con imballaggio) | 2,4 kg (senza imballaggio) 4,4 kg (con imballaggio) |
Alimentazione | CC esterna con regolazione automatica 100-240 VAC, 1,7 A @50-60 Hz 12 VCC, 5 A, 60 W | CC esterna con regolazione automatica 100-240 VAC, 1,7 A @50-60 Hz 12 VCC, 5 A, 60 W Secondo alimentatore ridondante opzionale Alimentazione | Esterno, regolazione automatica della gamma AC-DC 100-240 VAC, 2,5 A@50-60 Hz 12 VDC, 12,5 A, 150 W Seconda alimentazione ridondante opzionale alimentazione | Esterno, regolazione automatica della gamma AC-DC 100-240 VAC, 2,5 A@50-60 Hz 12 VDC, 12,5 A, 150 W Seconda alimentazione ridondante opzionale alimentazione | Esterno, regolazione automatica della gamma AC-DC 100-240 VAC, 2,5 A@50-60 Hz 12 VDC, 12,5 A, 150 W Seconda alimentazione ridondante opzionale alimentazione |
Consumo di energia | 23,2 W/79,16 BTU/h (87) (al minimo) 43,4 W/148,09 BTU/h (a pieno carico) | 26,1 W/89,06 BTU/h (al minimo), 53,9 W/183,91 BTU/h (a pieno carico) | 28 W, 96 BTU/h (al minimo), 57 W/195 BTU/h (a pieno carico) | 30 W/102 BTU/h (al minimo), 59 W/202 BTU/h (a pieno carico) | 30 W/102 BTU/h (al minimo), 62 W/212 BTU/h (a pieno carico) |
Incl. Utilizzo di PoE | - | - | 38 W/130 BTU/h (a pieno carico) | 76 W/260 BTU/h (max.) | 76 W/260 BTU/h (max.) |
Temperatura di esercizio | Da 0 °C a 40 °C (funzionamento), da -20 a +70 °C (stoccaggio) | Da 0 °C a 40 °C (funzionamento), da -20 a +70 °C (stoccaggio) | Da 0 °C a 40 °C (funzionamento), da -20 a +70 °C (stoccaggio) | Da 0 °C a 40 °C (funzionamento), da -20 a +70 °C (stoccaggio) | Da 0 °C a 40 °C (funzionamento), da -20 a +70 °C (stoccaggio) |
Umidità | Da 10% a 90%, senza condensa | Da 10% a 90%, senza condensa | Da 10% a 90%, senza condensa | Da 10% a 90%, senza condensa | Da 10% a 90%, senza condensa |
Sophos XGS 126 Appliance
1.190,00 €
Come ricevo il mio ordine?
Gratuito
Spedizione gratuita nel SEE, in Svizzera e nel Liechtenstein per tutti gli ordini superiori a 200 franchi.
L'XGS 126 appartiene alla variante desktop della serie XGS. Dispone di SFP per connessioni in fibra ottica e di un'interfaccia Ethernet integrata. Le unità di questa gamma sono perfette per piccoli uffici, piccole filiali e negozi al dettaglio.
L'intera serie XGS offre maggiore efficienza e prestazioni. Con il processore Xstream dedicato, il riconoscimento dei dati è maggiore. Inoltre, le opzioni di connessione integrate e aggiuntive facilitano le successive regolazioni dell'infrastruttura. L'XGS 126 è dotato di TLS Inspection, Deep Packet Inspection e Application Acceleration per offrirvi un potente "See it. Smettetela. Protezione "Secure it".