Sophos XGS 116w Appliance
975,80 €
¿Cuándo lo recibiré?
Gratuito
Envío gratuito en el EEE, Suiza y Liechtenstein para todos los pedidos superiores a 200 CHF.
El XGS 116w pertenece a la variante de sobremesa de la serie XGS. Dispone de SFP para conexiones de fibra óptica y una interfaz Ethernet integrada. Las unidades de esta gama son perfectas para pequeñas oficinas, pequeñas sucursales y tiendas minoristas.
Toda la serie XGS ofrece una mayor eficiencia y rendimiento. Con el procesador Xstream dedicado, el reconocimiento de datos es mayor. Además, las opciones de conexión incorporadas y adicionales facilitan los ajustes posteriores de la infraestructura. El XGS 116w está equipado con Inspección TLS, Inspección Profunda de Paquetes y Aceleración de Aplicaciones para ofrecerle un potente "Véalo. Basta ya. Protección "Secure it".
Especificaciones técnicas
Compare las especificaciones técnicas del Sophos XGS 87 con el 136 en la tabla siguiente. ¿No está seguro de qué cortafuegos le conviene? Podemos asesorarle gratuitamente y sin compromiso.
CPU (Núcleo/Hilos) | CPU x86 AMD | CPU x86 AMD | CPU x86 AMD | CPU x86 AMD | CPU x86 AMD |
CPU (Memoria) | 4 GB DDR4 | 4 GB DDR4 | 4 GB DDR4 | 6 GB DDR4 | 8 GB DDR4 |
NPU (Núcleo/Hilos) | NPU de Marvell | NPU de Marvell | NPU de Marvell | NPU de Marvell | NPU de Marvell |
NPU (Memoria) | 2 GB DDR4 | 2 GB DDR4 | 4 GB DDR4 | 4 GB DDR4 | 4 GB DDR4 |
Rendimiento del cortafuegos | 3 700 MBit/s | 7 000 MBit/s | 7 700 MBit/s | 10 500 MBit/s | 11 500 MBit/s |
Cortafuegos IMIX | 2 500 MBit/s | 2 900 MBit/s | 3 500 MBit/s | 4 000 MBit/s | 4 700 MBit/s |
Latencia (UDP de 64 bytes) | 6 µs | 6 µs | 8 μs | 8 μs | 8 μs |
Rendimiento del IPS | 1 015 MBit/s | 1 355 MBit/s | 2 000 MBit/s | 2 600 MBit/s | 3 300 MBit/s |
Protección contra amenazas de rendimiento | 240 MBit/s | 330 MBit/s | 685 MBit/s | 900 MBit/s | 1 000 MBit/s |
Conexiones simultáneas | 1 600'000 | 1 600'000 | 1 600'000 | 5 000 000 | 6 400 000 |
Nuevas conexiones/seg. | 35 700 | 44 400 | 61 500 | 69 900 | 74 500 |
Rendimiento de la VPN IPsec | 750 MBit/s | 900 MBit/s | 1100 MBit/s | 1800 MBit/s | 2500 MBit/s |
Inspección Xstream SSL/TLS | 375 MBit/s | 420 MBit/s | 650 MBit/s | 800 MBit/s | 950 MBit/s |
Conexiones simultáneas XStream SSL/TLS | 8192 | 8192 | 8192 | 12288 | 18 432 |
Almacenamiento (cuarentena local/registros) | 16 GB eMMC | SSD de 64 GB integrada | SSD de 64 GB integrada | SSD de 64 GB integrada | SSD de 64 GB integrada |
Interfaces Ethernet (fijas) | 4 GbE de cobre, 1 x SFP de fibra óptica | 8 GbE de cobre, 1 x SFP de fibra óptica | 8 GbE de cobre 1 GbE SFP | 12 GbE de cobre, 2 x fibra óptica SFP | 10 GbE de cobre, 2 puertos de 2,5 GbE de cobre, 2 x SFP de fibra óptica |
Alimentación a través de Ethernet (mín.) | - | - | 1 x GbE 803.2at (máx. 30 W) | 2 x GbE (máx. 30 W por puerto) | 2 x 2,5 GbE (máx. 30 W por puerto) |
Puertos de gestión | 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (cable incluido) | 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (cable incluido) | 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (cable incluido) | 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (cable incluido) | 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (cable incluido) |
Otros puertos de E/S | 1 x USB 2.0 (frontal), 1 x USB 3.0 (posterior) | 1 x USB 2.0 (frontal), 1 x USB 3.0 (posterior) | 1 x USB 2.0 (frontal), 1 x USB 3.0 (posterior) | 1 x USB 2.0 (frontal), 1 x USB 3.0 (posterior) | 1 x USB 2.0 (frontal), 1 x USB 3.0 (posterior) |
Número de ranuras de expansión | - | - | 1 | 1 | 1 |
Módulos de conexión (opcional) | Módulo DSL SFP (VDSL2), transceptor SFP | Módulo DSL SFP (VDSL2), transceptor SFP | Módulo SFP DSL (VDSL2), módulo 3G/4G, transceptor SFP | Módulo SFP DSL (VDSL2), módulo 3G/4G, transceptor SFP | Módulo SFP DSL (VDSL2), módulo 3G/4G, transceptor SFP |
Montaje | Kit de montaje en rack disponible (debe pedirse por separado) | Kit de montaje en rack disponible (debe pedirse por separado) | Kit de montaje en rack disponible (debe pedirse por separado) | Kit de montaje en rack disponible (debe pedirse por separado) | Kit de montaje en rack disponible (debe pedirse por separado) |
Dimensiones anchura x profundidad x altura | 230 x 44 x 205,5 mm | 230 x 44 x 205,5 mm | 320 x 44 x 213 mm | 320 x 44 x 213 mm | 320 x 44 x 213 mm |
Peso | 1,36 kg (sin embalaje) 2,75 kg (con embalaje) | 1,4 kg (sin embalaje), 2,8 kg (con embalaje) | 2,2 kg (sin embalaje) 4,2 kg (con embalaje) | 2,4 kg (sin embalaje) 4,4 kg (con embalaje) | 2,4 kg (sin embalaje) 4,4 kg (con embalaje) |
Alimentación | Externo, ajuste automático de rango AC-DC 100-240 VAC, 1,7 A@50-60 Hz 12 VDC, 5 A, 60 W | Ajuste de rango externo y automático AC-DC 100-240 VAC, 1.7 A@50-60 Hz 12 VDC, 5 A, 60 W Segunda fuente de alimentación redundante opcional fuente de alimentación | Ajuste de rango externo y automático AC-DC 100-240 VAC, 2,5 A@50-60 Hz 12 VDC, 12,5 A, 150 W Segunda fuente de alimentación redundante opcional suministro de energía | Ajuste de rango externo y automático AC-DC 100-240 VAC, 2,5 A@50-60 Hz 12 VDC, 12,5 A, 150 W Segunda fuente de alimentación redundante opcional suministro de energía | Ajuste de rango externo y automático AC-DC 100-240 VAC, 2,5 A@50-60 Hz 12 VDC, 12,5 A, 150 W Segunda fuente de alimentación redundante opcional suministro de energía |
Consumo de energía | 23,2 W/79,16 BTU/h (87) (en reposo) 43,4 W/148,09 BTU/h (a plena carga) | 26,1 W/89,06 BTU/h (en reposo), 53,9 W/183,91 BTU/h (a plena carga) | 28 W, 96 BTU/h (en reposo), 57 W/195 BTU/h (a plena carga) | 30 W/102 BTU/h (en reposo), 59 W/202 BTU/h (a plena carga) | 30 W/102 BTU/h (en reposo), 62 W/212 BTU/h (a plena carga) |
Incluye Uso de PoE | - | - | 38 W/130 BTU/h (carga completa) | 76 W/260 BTU/h (carga completa) | 76 W/260 BTU/h (carga completa) |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C (funcionamiento), -20 a +70 °C (almacenamiento) | 0 °C a 40 °C (funcionamiento), -20 a +70 °C (almacenamiento) | 0 °C a 40 °C (funcionamiento), -20 a +70 °C (almacenamiento) | 0 °C a 40 °C (funcionamiento), -20 a +70 °C (almacenamiento) | 0 °C a 40 °C (funcionamiento), -20 a +70 °C (almacenamiento) |
Humedad | 10 % a 90 %, sin condensación | 10 % a 90 %, sin condensación | 10 % a 90 %, sin condensación | 10 % a 90 %, sin condensación | 10 % a 90 %, sin condensación |
Material informativo
Sophos XGS Firewall – Hoja de datos
Sophos Firewall – Breve descripción
Sophos Central Firewall – Hoja de datos
Next-Gen Firewall – Guía del comprador
Cybersecurity System – Guía del comprador
Sophos Central Firewall Reporting – Hoja de datos
Sophos Firewall y SD-WAN – Whitepaper
Nuevas funciones de Sophos Firewall – Guía para principiantes