Sophos XGS 2300 con Standard Protection
6.444,15 € - 24.139,78 €
¿Cuándo lo recibiré?
Gratuito
Envío gratuito en el EEE, Suiza y Liechtenstein para todos los pedidos superiores a 200 CHF.
Protección estándar: los módulos más populares combinados en un paquete a un precio asequible.
Si necesita el Sophos Firewall Network y Web Protection, ya no es necesario comprarlos por separado. Con la Standard Protection puede obtener los módulos más populares en un paquete y ahorrar dinero.
Se incluyen los siguientes módulos:
- Network Protection
- Web Protection
- Enhanced Support
Especificaciones técnicas
Compare las especificaciones técnicas del Sophos XGS 2100 con el 3300 en la siguiente tabla. ¿No está seguro de qué cortafuegos le conviene? Podemos asesorarle gratuitamente y sin compromiso.
CPU (Núcleo/Hilos) | AMD Ryzen R1505G (2/4) | AMD Ryzen R1606G (2/4) | AMD Ryzen V1780B (4/4) | AMD Ryzen V1780B (4/8) |
CPU (Frecuencia Base/Boost) | 2,4 GHz | 2,6 GHz | 3,25 GHz | 3,25 GHz |
CPU (Memoria) | 8 GB (2400) DDR4 | 8 GB (2400) DDR4 | 12GB (2400) DDR4 | 16GB (2400) DDR4 |
NPU (Núcleo/Hilos) | Marvell Octeon CN8360 (16) | Marvell Octeon CN8360 (16) | Marvell Octeon CN8365 (20) | Marvell Octeon CN8365 (20) |
NPU (frecuencia de reloj) | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 1,5 GHz |
NPU (Memoria) | 4 GB DDR4 | 4 GB DDR4 | 4 GB DDR4 | 4 GB DDR4 |
Rendimiento del cortafuegos | 30 000 MBit/s | 35 000 MBit/s | 38 000 MBit/s | 40 000 MBit/s |
Cortafuegos IMIX | 15 900 MBit/s | 20 000 MBit/s | 22 000 MBit/s | 24 500 MBit/s |
Latencia (UDP de 64 bytes) | 6 µs | 4 μs | 4 μs | 4 μs |
Rendimiento del IPS | 5 800 MBit/s | 7 000 MBit/s | 9 820 MBit/s | 13 440 MBit/s |
Protección contra amenazas de rendimiento | 1 250 MBit/s | 1 400 MBit/s | 2 000 MBit/s | 2 770 MBit/s |
Conexiones simultáneas | 6 500 000 | 6 500 000 | 12 260 000 | 13 700 000 |
Nuevas conexiones/seg. | 134 700 | 148 000 | 186 500 | 257 800 |
Rendimiento de la VPN IPsec | 3000 MBit/s | 3500 MBit/s | 5200 MBit/s | 6500 MBit/s |
Inspección Xstream SSL/TLS | 1 100 MBit/s | 1 450 MBit/s | 2 470 MBit/s | 3 130 MBit/s |
Conexiones simultáneas XStream SSL/TLS | 18 432 | 18 432 | 55 296 | 102 400 |
Almacenamiento (cuarentena local/registros) | SSD SATA-III integrado, mín. 120 GB | SSD SATA-III integrado, mín. 120 GB | SSD SATA-III integrado, mín. 240 GB | SSD SATA-III integrado, mín. 240 GB |
Interfaces Ethernet (fijas) | 8 GbE de cobre, 2 x fibra óptica SFP | 8 GbE de cobre, 2 x fibra óptica SFP | 8 x cobre GE, 2 x fibra SFP, 2 x fibra SFP+ 10 GbE | 8 x cobre GE, 2 x fibra SFP, 2 x fibra SFP+ 10 GbE |
Pares de puertos de derivación | 1 | 1 | 1 | 1 |
Puertos de gestión | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (cable incluido) | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (cable incluido) | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (cable incluido) | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (cable incluido) |
Otros puertos de E/S | 2 x USB 3.0 (frontal), 1 x USB 2.0 (posterior) | 2 x USB 3.0 (frontal), 1 x USB 2.0 (posterior) | 2 x USB 3.0 (frontal), 1 x USB 2.0 (posterior) | 2 x USB 3.0 (frontal), 1 x USB 2.0 (posterior) |
Número de ranuras de puerto FleXi | 1 | 1 | 1 | 1 |
Módulos FleXi-Port (opcional) | Cobre de 8 puertos GbE, fibra SFP de 8 puertos GbE, 4 puertos 10 Fibra GE SFP+, Bypass de cobre de 4 puertos GbE (2 pares), 4 puertos GbE PoE de cobre +, GbE de cobre de 4 puertos, PoE de cobre de 2,5 puertos | Cobre de 8 puertos GbE, fibra SFP de 8 puertos GbE, 4 puertos 10 Fibra GE SFP+, Bypass de cobre de 4 puertos GbE (2 pares), 4 puertos GbE PoE de cobre +, GbE de cobre de 4 puertos, PoE de cobre de 2,5 puertos | 8 puertos GbE de cobre, 8 puertos GbE SFP de fibra, 4 puertos 10 GbE Fibra SFP+, cobre GbE de 4 puertos Bypass (2 pares), cobre GbE de 4 puertos PoE +, 4 puertos GbE de cobre, 4 puertos 2,5 GbE de cobre PoE | 8 puertos GbE de cobre, 8 puertos GbE SFP de fibra, 4 puertos 10 GbE Fibra SFP+, cobre GbE de 4 puertos Bypass (2 pares), cobre GbE de 4 puertos PoE +, 4 puertos GbE de cobre, 4 puertos 2,5 GbE de cobre PoE |
Max. Densidad total de puertos (incluido el uso de módulos) | 18 | 18 | 20 | 20 |
Max. Power-over-Ethernet (con módulo Flexi-Port) | 1 módulo: 4 puertos, máx. 60 W | 1 módulo: 4 puertos, máx. 60 W | 1 módulo: 4 puertos, máx. 60 W | 1 módulo: 4 puertos, máx. 60 W |
Módulos de conexión (opcional) | Módulo DSL SFP (VDSL2), transceptor SFP/SFP+ | Módulo DSL SFP (VDSL2), transceptor SFP/SFP+ | Módulo DSL SFP (VDSL2), transceptor SFP/SFP+ | Módulo DSL SFP (VDSL2), transceptor SFP/SFP+ |
Mostrar | Módulo LCD multifunción | Módulo LCD multifunción | Módulo LCD multifunción | Módulo LCD multifunción |
Montaje | Montaje en rack 1U (2 soportes de montaje en rack incluidos) | Montaje en rack 1U (2 soportes de montaje en rack incluidos) | Montaje en rack 1U (2 soportes de montaje en rack incluidos) | Montaje en rack 1U (2 soportes de montaje en rack incluidos) |
Dimensiones anchura x profundidad x altura | 438 x 44 x 405 mm | 438 x 44 x 405 mm | 438 x 44 x 405 mm | 438 x 44 x 405 mm |
Peso | 4,7 kg (sin embalaje), 7 kg (con embalaje) | 4,7 kg (sin embalaje), 7 kg (con embalaje) | 4,7 kg (sin embalaje), 7 kg (con embalaje) | 4,7 kg (sin embalaje), 7 kg (con embalaje) |
Alimentación | Ajuste de rango interno y automático DC 100-240 VAC, 3-6 A@50-60 Hz Opción de fuente de alimentación redundante externa | Ajuste de rango interno y automático DC 100-240 VAC, 3-6 A@50-60 Hz Opción de fuente de alimentación redundante externa | Ajuste de rango interno y automático DC 100-240 VAC, 3-6 A@50-60 Hz Opción de fuente de alimentación redundante externa | Ajuste de rango interno y automático DC 100-240 VAC, 3-6 A@50-60 Hz Opción de fuente de alimentación redundante externa |
Consumo de energía | 43 W/146,86 BTU/h (en reposo), 162 W/533,5 BTU/h (a plena carga) | 45 W/153,7 BTU/h (en reposo), 167 W/570,74 BTU/h (a plena carga) | 50 W/170,77 BTU/h (en reposo), 182 W/621,97 BTU/h (a plena carga) | 50 W, 170,77 BTU/h (en reposo), 201 W/686,68 BTU/h (a plena carga) |
Incluye Uso de PoE | 76 W/260 BTU/h (carga completa) | 76 W/260 BTU/h (carga completa) | 76 W/260 BTU/h (carga completa) | 76 W/260 BTU/h (carga completa) |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C (funcionamiento), -20 °C a +70 °C (almacenamiento) | 0 °C a 40 °C (funcionamiento), -20 °C a +70 °C (almacenamiento) | 0 °C a 0 °C (funcionamiento), -20 °C a +70 °C (almacenamiento) | 0 °C a 0 °C (funcionamiento), -20 °C a +70 °C (almacenamiento) |
Humedad | 10 % a 90 %, sin condensación | 10 % a 90 %, sin condensación | 10 % a 90 %, sin condensación | 10 % a 90 %, sin condensación |
Certificaciones | CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, RCM, NOM, Anatel | CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, RCM, NOM, Anatel | CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, RCM, NOM, Anatel | CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, RCM, NOM, Anatel |
Material informativo
Sophos XGS Firewall – Hoja de datos
Sophos Firewall – Breve descripción
Sophos Central Firewall – Hoja de datos
Next-Gen Firewall – Guía del comprador
Cybersecurity System – Guía del comprador
Sophos Central Firewall Reporting – Hoja de datos
Sophos Firewall y SD-WAN – Whitepaper
Nuevas funciones de Sophos Firewall – Guía para principiantes