Sophos XGS 126w avec Standard Protection
2.016,40 € - 5.237,20 €
Commentest-ce que je peux le recevoir?
Gratuit
Livraison gratuite dans l'EEE, en Suisse et au Liechtenstein pour toute commande supérieure à 200 CHF.
Standard Protection - Les modules populaires réunis dans un bundle à un prix avantageux.
Si vous avez besoin pour votre Sophos Firewall avez besoin des modules Network et Web Protection, vous n'avez plus besoin de les acheter séparément. Avec la Standard Protection vous recevez les modules populaires sous forme de bundle et vous pouvez faire des économies.
Les modules suivants sont inclus :
- Network Protection
- Web Protection
- Enhanced Support
Spécifications techniques
Comparez les caractéristiques techniques des Sophos XGS 87 à 136 dans le tableau ci-dessous. Vous ne savez pas quel pare-feu choisir ? Nous vous conseillons gratuitement et sans engagement.
CPU (cœur/threads) | x86 AMD CPU | x86 AMD CPU | x86 AMD CPU | x86 AMD CPU | x86 AMD CPU |
CPU (mémoire) | 4 GO DDR4 | 4 GO DDR4 | 4 GO DDR4 | 6 GO DDR4 | 8 GO DDR4 |
NPU (cœur/threads) | Marvell NPU | Marvell NPU | Marvell NPU | Marvell NPU | Marvell NPU |
NPU (mémoire) | 2 GO DDR4 | 2 GO DDR4 | 4 GO DDR4 | 4 GO DDR4 | 4 GO DDR4 |
Débit du pare-feu | 3 700 Mbit/s | 7 000 Mbits/s | 7 700 Mbit/s | 10 500 Mbit/s | 11 500 Mbits/s |
Pare-feu IMIX | 2 500 Mbits/s | 2 900 Mbits/s | 3 500 Mbits/s | 4 000 Mbits/s | 4 700 Mbit/s |
Latence (64 octets UDP) | 6 µs | 6 µs | 8 μs | 8 μs | 8 μs |
Débit IPS | 1 015 Mbit/s | 1 355 Mbits/s | 2 000 Mbits/s | 2 600 Mbits/s | 3 300 Mbits/s |
Débit Protection contre les menaces | 240 Mbit/s | 330 Mbit/s | 685 Mbits/s | 900 Mbits/s | 1 000 Mbits/s |
Connexions simultanées | 1 600'000 | 1 600'000 | 1 600'000 | 5 000 000 | 6 400 000 |
Nouvelles connexions/seconde | 35 700 | 44 400 | 61 500 | 69 900 | 74 500 |
Débit VPN IPsec | 750 Mbit/s | 900 Mbits/s | 1100 Mbits/s | 1800 Mbits/s | 2500 Mbits/s |
Inspection SSL/TLS Xstream | 375 Mbits/s | 420 Mbits/s | 650 Mbits/s | 800 Mbit/s | 950 Mbits/s |
Connexions simultanées XStream SSL/TLS | 8192 | 8192 | 8192 | 12288 | 18 432 |
Mémoire (quarantaine locale/protocoles) | 16 Go eMMC | SSD de 64 Go intégré | SSD de 64 Go intégré | SSD de 64 Go intégré | SSD de 64 Go intégré |
Interfaces Ethernet (fixes) | 4 GbE cuivre, 1 x fibre optique SFP | 8 GbE cuivre, 1 x fibre optique SFP | 8 GbE cuivre 1 GbE SFP | 12 GbE cuivre, 2 x SFP fibre optique | 10 GbE cuivre, 2 ports 2,5 GbE cuivre, 2 x SFP fibre optique |
Alimentation par Ethernet (min.) | - | - | 1 x GbE 803.2at (max. 30 W) | 2 x GbE (max. 30 W par port) | 2 x 2,5 GbE (max. 30 W par port) |
Ports administratifs | 1 x COM (RJ45), 1 x micro-USB (câble inclus) | 1 x COM (RJ45), 1 x micro-USB (câble inclus) | 1 x COM (RJ45), 1 x micro-USB (câble inclus) | 1 x COM (RJ45), 1 x micro-USB (câble inclus) | 1 x COM (RJ45), 1 x micro-USB (câble inclus) |
Autres ports I/O | 1 x USB 2.0 (avant), 1 x USB 3.0 (arrière) | 1 x USB 2.0 (avant), 1 x USB 3.0 (arrière) | 1 x USB 2.0 (avant), 1 x USB 3.0 (arrière) | 1 x USB 2.0 (avant), 1 x USB 3.0 (arrière) | 1 x USB 2.0 (avant), 1 x USB 3.0 (arrière) |
Nombre de slots d'extension | - | - | 1 | 1 | 1 |
Modules de connexion (en option) | Module DSL SFP (VDSL2), émetteur-récepteur SFP | Module DSL SFP (VDSL2), émetteur-récepteur SFP | Module DSL SFP (VDSL2), module 3G/4G, émetteur-récepteur SFP | Module DSL SFP (VDSL2), module 3G/4G, émetteur-récepteur SFP | Module DSL SFP (VDSL2), module 3G/4G, émetteur-récepteur SFP |
Montage | Kit de montage en rack disponible (doit être commandé séparément) | Kit de montage en rack disponible (doit être commandé séparément) | Kit de montage en rack disponible (doit être commandé séparément) | Kit de montage en rack disponible (doit être commandé séparément) | Kit de montage en rack disponible (doit être commandé séparément) |
Dimensions Largeur x profondeur x hauteur | 230 x 44 x 205,5 mm | 230 x 44 x 205,5 mm | 320 x 44 x 213 mm | 320 x 44 x 213 mm | 320 x 44 x 213 mm |
Poids | 1,36 kg (sans emballage) 2,75 kg (avec emballage) | 1,4 kg (sans emballage), 2,8 kg (avec emballage) | 2,2 kg (sans emballage) 4,2 kg (avec emballage) | 2,4 kg (sans emballage) 4,4 kg (avec emballage) | 2,4 kg (sans emballage) 4,4 kg (avec emballage) |
Alimentation électrique | Externe, réglage automatique de la plage AC-DC 100-240 VAC, 1,7 A@50-60 Hz 12 VDC, 5 A, 60 W | Externe, réglage automatique de la plage AC-DC 100-240 VAC, 1,7 A@50-60 Hz 12 VDC, 5 A, 60 W Deuxième redondance en option Alimentation électrique | Externe, réglage automatique de la plage AC-DC 100-240 VAC, 2,5 A@50-60 Hz 12 VDC, 12,5 A, 150 W Seconde redondante en option Alimentation électrique | Externe, réglage automatique de la plage AC-DC 100-240 VAC, 2,5 A@50-60 Hz 12 VDC, 12,5 A, 150 W Seconde redondante en option Alimentation électrique | Externe, réglage automatique de la plage AC-DC 100-240 VAC, 2,5 A@50-60 Hz 12 VDC, 12,5 A, 150 W Seconde redondante en option Alimentation électrique |
Puissance absorbée | 23,2 W/79,16 BTU/h (87) (ralenti) 43,4 W/148,09 BTU/h (pleine charge) | 26,1 W/89,06 BTU/h (ralenti), 53,9 W/183,91 BTU/h (pleine charge) | 28 W, 96 BTU/h (inactif), 57 W/195 BTU/h (pleine charge) | 30 W/102 BTU/h (à vide), 59 W/202 BTU/h (à pleine charge) | 30 W/102 BTU/h (à vide), 62 W/212 BTU/h (à pleine charge) |
Inclus dans le prix. Utilisation de PoE | - | - | 38 W/130 BTU/h (pleine charge) | 76 W/260 BTU/h (pleine charge) | 76 W/260 BTU/h (pleine charge) |
Température de fonctionnement | 0 °C à 40 °C (fonctionnement), -20 à +70 °C (stockage) | 0 °C à 40 °C (fonctionnement), -20 à +70 °C (stockage) | 0 °C à 40 °C (fonctionnement), -20 à +70 °C (stockage) | 0 °C à 40 °C (fonctionnement), -20 à +70 °C (stockage) | 0 °C à 40 °C (fonctionnement), -20 à +70 °C (stockage) |
Humidité de l'air | 10 % à 90 %, sans condensation | 10 % à 90 %, sans condensation | 10 % à 90 %, sans condensation | 10 % à 90 %, sans condensation | 10 % à 90 %, sans condensation |
Matériel d'information
Sophos XGS Firewall – Fiche de données
Sophos XGS Firewall – Brochure
Sophos Firewall – Brève description
Sophos Central Firewall – Fiche de données
Next-Gen Firewall – Guide d'achat
Cybersecurity System – Guide d'achat
Sophos Central Firewall Reporting – Fiche de données
Sophos Firewall et SD-WAN – Whitepaper
Quoi de neuf dans Sophos Firewall – Guide pour débutants
La meilleure pratique pour bloquer les ransomwares – Whitepaper