Calendario del ciclo di vita dei prodotti Sophos – Fine vendita/fine vita
In questa pagina sono elencati i prodotti Sophos in End-of-Sale o a End-of-Life. Il Calendario del ciclo di vita elenca anche i nuovi prodotti che verranno rilasciati,
Indice dei contenuti
Glossario
(EOS)
La data di End of Sale Γ¨ l’ultimo giorno in cui il prodotto puΓ² essere ufficialmente acquistato. Questa data dipende dalla disponibilitΓ dei prodotti nei nostri magazzini, nei magazzini Sophos e nei magazzini dei distributori.
(EOL)
A partire da questa data, Sophos non fornirΓ piΓΉ assistenza per questo prodotto e non sarΓ piΓΉ possibile aprire RMA.
Last Renewal
Ultima opportunitΓ per estendere la licenza e il supporto. A partire da questa data, non sarΓ piΓΉ possibile acquistare il servizio.
Buyer’s Guide (BG)
Il nostro consiglio per l’acquisto di questo prodotto.
π’ – Il prodotto Γ¨ aggiornato e lo consigliamo vivamente per l’acquisto.
π – Il prodotto Γ¨ ancora ufficialmente in vendita, ma ci sono indicazioni su un successore.
π΄ – Nessun consiglio per l’acquisto, il prodotto Γ¨ giΓ o presto End of Life o c’Γ¨ giΓ un successore
XGS Firewall
Prodotto | Data di uscita | End-of-Sale | Last Renewal | End-of-Life | Prodotto successivo | BG |
---|---|---|---|---|---|---|
XGS 87 | Aprile 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 88 | π΄ |
XGS 87w | Aprile 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 88w | π΄ |
XGS 107 | Aprile 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 108 | π΄ |
XGS 107w | Aprile 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 108w | π΄ |
XGS 116 | Aprile 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 118 | π΄ |
XGS 116w | Aprile 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 118w | π΄ |
XGS 126 | Aprile 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 128 | π΄ |
XGS 126w | Aprile 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 128w | π΄ |
XGS 136 | Aprile 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 138 | π΄ |
XGS 136w | Aprile 2021 | 30.09.2025 | 30.09.2029 | 30.09.2030 | XGS 138 + Access Points AP6 | π΄ |
XGS 88 | Ottobre 2024 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
XGS 88w | Ottobre 2024 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
XGS 108 | Ottobre 2024 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
XGS 108w | Ottobre 2024 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
XGS 118 | Ottobre 2024 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
XGS 118w | Ottobre 2024 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
XGS 128 | Ottobre 2024 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
XGS 128w | Ottobre 2024 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
XGS 138 | Ottobre 2024 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
XGS 2100 | Aprile 2021 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
XGS 2300 | Aprile 2021 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
XGS 3100 | Aprile 2021 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
XGS 3300 | Aprile 2021 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
XGS 4300 | Aprile 2021 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
XGS 4500 | Aprile 2021 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
XGS 5500 | Aprile 2021 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
XGS 6500 | Aprile 2021 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
XGS 7500 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ | |
XGS 8500 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
XG Firewall
Prodotto | Letzte Revision | End-of-Sale | Last Renewal | End-of-Life | Prodotto successivo | BG |
---|---|---|---|---|---|---|
XG 85 | 3 | 17.08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 88 | π΄ |
XG 85w | 3 | 17-08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 88w | π΄ |
XG 86 | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 88 | π΄ |
XG 86w | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 88w | π΄ |
XG 105 | 3 | 17-08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 108 | π΄ |
XG 105w | 3 | 17-08.2019 | 17.08.2021 | 17.08.2022 | XGS 108w | π΄ |
XG 106 | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 108 | π΄ |
XG 106w | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 108w | π΄ |
XG 115 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 118 | π΄ |
XG 115w | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 118w | π΄ |
XG 125 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 128 | π΄ |
XG 125w | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 128w | π΄ |
XG 135 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 138 | π΄ |
XG 135w | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 138 | π΄ |
XG 210 | 3 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 2100 | π΄ |
XG 230 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 2300 | π΄ |
XG 310 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 3100 | π΄ |
XG 330 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 3300 | π΄ |
XG 430 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 4300 | π΄ |
XG 450 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 4500 | π΄ |
XG 550 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 5500 | π΄ |
XG 650 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 6500 | π΄ |
XG 750 | 2 | 31.03.2022 | 31.03.2024 | 31.03.2025 | XGS 6500 | π΄ |
SD-REDs
Prodotto | End-of-Sale | End-of-Life | Prodotto successivo | BG |
---|---|---|---|---|
SD-RED 20 | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | π’ |
SD-RED 60 | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | π’ |
REDs
Prodotto | End-of-Sale | End-of-Life | Prodotto successivo | BG |
---|---|---|---|---|
RED 15 | 31.08.2020 | 31.08.2023 | SD-RED 20 | π΄ |
RED 15w | 31.08.2020 | 31.08.2023 | SD-RED 20 e modulo Wifi o APX / AP6 | π΄ |
RED 50 | 31.08.2020 | 31.08.2023 | SD-RED 60 | π΄ |
Access Points
AP Series
Prodotto | End-of-Sale | End-of-Life | Prodotto successivo | BG |
---|---|---|---|---|
AP 15 / 15C | 31.03.2020 | 23.12.2023 | Sophos AP6 420 o Sophos AP6 420E | π΄ |
AP 55 / 55C | 31.03.2020 | 23.12.2023 | Sophos AP6 420 o Sophos AP6 420E | π΄ |
AP 100 / 100C | 31.03.2020 | 23.12.2023 | Sophos AP6 840 o Sophos AP6 840E | π΄ |
AP 100X | 01.08.2021 | 23.12.2023 | Sophos AP6 420X | π΄ |
APX Series
Prodotto | End-of-Sale | End-of-Life | Prodotto successivo | BG |
---|---|---|---|---|
APX 120 | 31.03.2024 | 31.12.2027 | Sophos AP6 420 | π΄ |
APX 320 | 31.03.2024 | 31.12.2027 | Sophos AP6 420 | π΄ |
APX 530 | 31.03.2024 | 31.12.2027 | Sophos AP6 420E | π΄ |
APX 740 | 31.03.2024 | 31.12.2027 | Sophos AP6 840 o Sophos AP6 840E | π΄ |
APX 320X | 31.03.2024 | 31.12.2027 | Sophos AP6 420X | π΄ |
AP6 Series
I nuovi dispositivi WiFi 6 sono previsti per il 2023. La disponibilitΓ Γ¨ prevista per agosto.
Prodotto | Data di uscita | End-of-Sale | End-of-Life | Prodotto successivo | BG |
---|---|---|---|---|---|
Sophos AP6 420 | Agosto 2023 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
Sophos AP6 420E | Agosto 2023 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
Sophos AP6 840 | Agosto 2023 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
Sophos AP6 840E | Agosto 2023 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
Sophos AP6 420X | Agosto 2023 | Non si conosce la data | Non si conosce la data | – | π’ |
Switches
Prodotto | Data di uscita | End-of-Sale | End-of-Life | Prodotto successivo | BG |
---|---|---|---|---|---|
CS101-8 | Dicembre 2021 | Non si conosce la data | Non dichiarato | Non dichiarato | π’ |
CS101-8FP | Dicembre 2021 | Non si conosce la data | Non dichiarato | Non dichiarato | π’ |
CS110-24 | Dicembre 2021 | Non si conosce la data | Non dichiarato | Non dichiarato | π’ |
CS110-24FP | Dicembre 2021 | Non si conosce la data | Non dichiarato | Non dichiarato | π’ |
CS110-48 | Dicembre 2021 | Non si conosce la data | Non dichiarato | Non dichiarato | π’ |
CS110-48P | Dicembre 2021 | Non si conosce la data | Non dichiarato | Non dichiarato | π’ |
CS110-48FP | Dicembre 2021 | Non si conosce la data | Non dichiarato | Non dichiarato | π’ |
CS210-8FP | Dicembre 2021 | Non si conosce la data | Non dichiarato | Non dichiarato | π’ |
CS210-24FP | Giugno 2022 | Non si conosce la data | Non dichiarato | Non dichiarato | π’ |
CS210-48FP | Giugno 2022 | Non si conosce la data | Non dichiarato | Non dichiarato | π’ |
CS1010-8FP | Febbraio 2025 | Non si conosce la data | Non dichiarato | Non dichiarato | π’ |