Avanet XGS 2300 con Epic Protection
8.793,92 € - 39.644,78 €
Come ricevo il mio ordine?
Gratuito
Spedizione gratuita nel SEE, in Svizzera e nel Liechtenstein per tutti gli ordini superiori a 200 franchi.
Avanet Epic Protection - Tutti i moduli combinati in un unico pacchetto a un prezzo contenuto.
Sono inclusi i seguenti moduli:
- Network Protection
- Web Protection
- Protezione Zero-Day
- Orchestrazione centrale
- Protezione delle e-mail
- Protezione del server web
- Enhanced Support
Epic Protection è un pacchetto messo insieme da Avanet. Il processo di ordinazione per i clienti che necessitano di tutti i moduli sarà semplificato con Epic Protection.
Specifiche tecniche
Confrontate le specifiche tecniche di Sophos XGS 2100 e 3300 nella tabella sottostante. Non siete sicuri di quale sia il firewall giusto per voi? Possiamo consigliarvi gratuitamente e senza alcun impegno.
CPU (Core/Filetti) | AMD Ryzen R1505G (2/4) | AMD Ryzen R1606G (2/4) | AMD Ryzen V1780B (4/4) | AMD Ryzen V1780B (4/8) |
CPU (frequenza base/sovralimentazione) | 2,4 GHz | 2,6 GHz | 3,25 GHz | 3,25 GHz |
CPU (memoria) | 8 GB (2400) DDR4 | 8 GB (2400) DDR4 | 12GB (2400) DDR4 | 16GB (2400) DDR4 |
NPU (Core/Filetti) | Marvell Octeon CN8360 (16) | Marvell Octeon CN8360 (16) | Marvell Octeon CN8365 (20) | Marvell Octeon CN8365 (20) |
NPU (frequenza di clock) | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 1,5 GHz |
NPU (memoria) | 4 GB DDR4 | 4 GB DDR4 | 4 GB DDR4 | 4 GB DDR4 |
Throughput del firewall | 30 000 MBit/s | 35 000 MBit/s | 38 000 MBit/s | 40 000 MBit/s |
Firewall IMIX | 15 900 MBit/s | 20 000 MBit/s | 22 000 MBit/s | 24 500 MBit/s |
Latenza (UDP a 64 byte) | 6 µs | 4 μs | 4 μs | 4 μs |
Velocità di trasmissione IPS | 5 800 MBit/s | 7 000 MBit/s | 9 820 MBit/s | 13 440 MBit/s |
Protezione dalle minacce alla velocità di trasmissione | 1 250 MBit/s | 1 400 MBit/s | 2 000 MBit/s | 2 770 MBit/s |
Connessioni simultanee | 6 500 000 | 6 500 000 | 12 260 000 | 13 700 000 |
Nuove connessioni/sec | 134 700 | 148 000 | 186 500 | 257 800 |
Velocità di trasmissione VPN IPsec | 3000 MBit/s | 3500 MBit/s | 5200 MBit/s | 6500 MBit/s |
Ispezione Xstream SSL/TLS | 1 100 MBit/s | 1 450 MBit/s | 2 470 MBit/s | 3 130 MBit/s |
Connessioni simultanee XStream SSL/TLS | 18 432 | 18 432 | 55 296 | 102 400 |
Archiviazione (quarantena locale/log) | SSD SATA-III integrato, min. 120 GB | SSD SATA-III integrato, min. 120 GB | SSD SATA-III integrato, min. 240 GB | SSD SATA-III integrato, min. 240 GB |
Interfacce Ethernet (fisse) | 8 GbE in rame, 2 x SFP in fibra ottica | 8 GbE in rame, 2 x SFP in fibra ottica | 8 x GE rame, 2 x SFP fibra, 2 x SFP+ 10 GbE fibra | 8 x GE rame, 2 x SFP fibra, 2 x SFP+ 10 GbE fibra |
Coppie di porte di bypass | 1 | 1 | 1 | 1 |
Porte di gestione | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (cavo incluso) | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (cavo incluso) | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (cavo incluso) | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (cavo incluso) |
Altre porte I/O | 2 x USB 3.0 (anteriore), 1 x USB 2.0 (posteriore) | 2 x USB 3.0 (anteriore), 1 x USB 2.0 (posteriore) | 2 x USB 3.0 (anteriore), 1 x USB 2.0 (posteriore) | 2 x USB 3.0 (anteriore), 1 x USB 2.0 (posteriore) |
Numero di slot per porte FleXi | 1 | 1 | 1 | 1 |
Moduli FleXi-Port (opzionali) | 8 porte GbE in rame, 8 porte GbE SFP in fibra, 4 porte 10 Fibra GE SFP+, rame GbE a 4 porte Bypass (2 coppie), GbE a 4 porte Rame PoE +, 4 porte GbE rame, 4 porte 2,5 GbE rame PoE | 8 porte GbE in rame, 8 porte GbE SFP in fibra, 4 porte 10 Fibra GE SFP+, rame GbE a 4 porte Bypass (2 coppie), GbE a 4 porte Rame PoE +, 4 porte GbE rame, 4 porte 2,5 GbE rame PoE | 8 porte GbE in rame, 8 porte GbE SFP in fibra, 4 porte 10 GbE Fibra SFP+, rame GbE a 4 porte Bypass (2 coppie), rame GbE a 4 porte PoE +, 4 porte GbE rame, 4 porte 2,5 GbE rame PoE | 8 porte GbE in rame, 8 porte GbE SFP in fibra, 4 porte 10 GbE Fibra SFP+, rame GbE a 4 porte Bypass (2 coppie), rame GbE a 4 porte PoE +, 4 porte GbE rame, 4 porte 2,5 GbE rame PoE |
Max. Densità totale delle porte (incluso l'uso di moduli) | 18 | 18 | 20 | 20 |
Max. Power-over-Ethernet (con modulo Flexi-Port) | 1 modulo: 4 porte, max. 60 W | 1 modulo: 4 porte, max. 60 W | 1 modulo: 4 porte, max. 60 W | 1 modulo: 4 porte, max. 60 W |
Moduli di connessione (opzionali) | Modulo DSL SFP (VDSL2), ricetrasmettitore SFP/SFP+ | Modulo DSL SFP (VDSL2), ricetrasmettitore SFP/SFP+ | Modulo DSL SFP (VDSL2), ricetrasmettitore SFP/SFP+ | Modulo DSL SFP (VDSL2), ricetrasmettitore SFP/SFP+ |
Display | Modulo LCD multifunzione | Modulo LCD multifunzione | Modulo LCD multifunzione | Modulo LCD multifunzione |
Montaggio | Montabile su rack 1U (2 staffe per il montaggio su rack incluse) | Montabile su rack 1U (2 staffe per il montaggio su rack incluse) | Montabile su rack 1U (2 staffe per il montaggio su rack incluse) | Montabile su rack 1U (2 staffe per il montaggio su rack incluse) |
Dimensioni larghezza x profondità x altezza | 438 x 44 x 405 mm | 438 x 44 x 405 mm | 438 x 44 x 405 mm | 438 x 44 x 405 mm |
Peso | 4,7 kg (senza imballaggio), 7 kg (con imballaggio) | 4,7 kg (senza imballaggio), 7 kg (con imballaggio) | 4,7 kg (senza imballaggio), 7 kg (con imballaggio) | 4,7 kg (senza imballaggio), 7 kg (con imballaggio) |
Alimentazione | Interno, regolazione automatica della gamma DC 100-240 VAC, 3-6 A@50-60 Hz Opzione per alimentazione ridondante esterna | Interno, regolazione automatica della gamma DC 100-240 VAC, 3-6 A@50-60 Hz Opzione per alimentazione ridondante esterna | Interno, regolazione automatica della gamma DC 100-240 VAC, 3-6 A@50-60 Hz Opzione per alimentazione ridondante esterna | Interno, regolazione automatica della gamma DC 100-240 VAC, 3-6 A@50-60 Hz Opzione per alimentazione ridondante esterna |
Consumo di energia | 43 W/146,86 BTU/h (al minimo), 162 W/533,5 BTU/h (a pieno carico) | 45 W/153,7 BTU/h (al minimo), 167 W/570,74 BTU/h (a pieno carico) | 50 W/170,77 BTU/h (al minimo), 182 W/621,97 BTU/h (a pieno carico) | 50 W, 170,77 BTU/h (al minimo), 201 W/686,68 BTU/h (a pieno carico) |
Incl. Utilizzo di PoE | 76 W/260 BTU/h (a pieno carico) | 76 W/260 BTU/h (a pieno carico) | 76 W/260 BTU/h (a pieno carico) | 76 W/260 BTU/h (a pieno carico) |
Temperatura di esercizio | Da 0 °C a 40 °C (funzionamento), da -20 °C a +70 °C (stoccaggio) | Da 0 °C a 40 °C (funzionamento), da -20 °C a +70 °C (stoccaggio) | Da 0 °C a 0 °C (funzionamento), da -20 °C a +70 °C (stoccaggio) | Da 0 °C a 0 °C (funzionamento), da -20 °C a +70 °C (stoccaggio) |
Umidità | Da 10 % a 90 %, senza condensa | Da 10 % a 90 %, senza condensa | Da 10 % a 90 %, senza condensa | Da 10 % a 90 %, senza condensa |
Certificazioni | CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, RCM, NOM, Anatel | CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, RCM, NOM, Anatel | CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, RCM, NOM, Anatel | CB, CE, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC, BSMI, RCM, NOM, Anatel |
Materiale informativo
Sophos XGS Firewall – Scheda dati
Sophos XGS Firewall – Brochure
Sophos Firewall – Breve descrizione
Sophos Central Firewall – Scheda dati
Next-Gen Firewall – Guida all'acquisto
Cybersecurity System – Guida all'acquisto
Sophos Central Firewall Reporting – Scheda dati
Sophos Firewall e SD-WAN – Whitepaper